項(xiàng)目名稱 | 鄒城市冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)園區(qū)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 山東省濟(jì)寧市鄒城市大束鎮(zhèn) | 占地面積 (平方米) | 100000 |
建設(shè)單位 | 鄒 ******限公司 | 法定代表人 | 劉翀 |
聯(lián)系人 | 黃文政 | 聯(lián)系電話 | 0537-**** |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 80000 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 10000 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第2 經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目占地150畝,總建筑面積15萬(wàn)㎡,其中地上建筑面積14.3萬(wàn)㎡,地下建筑面積0.7萬(wàn)㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括分揀倉(cāng)儲(chǔ)中心2.5萬(wàn)㎡、4棟冷庫(kù)共9.37萬(wàn)㎡、交易中心1.55萬(wàn)㎡、信息及檢測(cè)中心0.6萬(wàn)㎡、制冷機(jī)房及變配電室0.2萬(wàn)㎡、其他配套建筑0.78萬(wàn)㎡,購(gòu)置冷藏車240輛。同時(shí)配套建設(shè)室外道路硬化、管網(wǎng)等基礎(chǔ)配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后,可儲(chǔ)存雞肉、豬肉等(農(nóng)產(chǎn)品)10萬(wàn)噸,年收入8000萬(wàn),年均利潤(rùn)400萬(wàn)元,收益率6%。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: 無(wú)廢、無(wú)氣、無(wú)煙、無(wú)害 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********65。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com