項(xiàng)目代碼 | 2507-23****-**-**-312845 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)-孫文濤(1)-戶用光伏電站項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | ||
總投資額 | 3.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 1.新型電力系統(tǒng)技術(shù)及裝備:±800千伏及以上直流輸變電,1000千伏及以上交流輸變電,分布式新能源并網(wǎng)、分布式智能電網(wǎng)(含微電網(wǎng))技術(shù)推廣應(yīng)用,電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、氫(氨)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能等各類新型儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用,長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù),水力發(fā)電中低溫水恢復(fù)措施工程、過魚措施工程技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用,乏風(fēng)瓦斯發(fā)電技術(shù)及開發(fā)利用,垃圾焚燒發(fā)電成套設(shè)備,生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn) | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 裝機(jī)容量78.75KW,電壓等級380V | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號 |
雙城區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
雙城區(qū)發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn