備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-517666 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽市 ******限公司 75kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)炮臺鎮(zhèn)新關(guān)路日源商鋪E24-27號 |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽市 ******限公司 利用其建筑屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積322平方米,交流側(cè)容量為75kW,直流側(cè)容量73.6kW,配備太陽能組件,逆變器,電氣并網(wǎng)柜,交流線纜,直流線纜等設(shè)備,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約80592kwh,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn