備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-594637 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng) ******限公司 (黃樹雄)83KW分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東街道爐頭村工業(yè)區(qū)東側(cè)1051C號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 40.26萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)交流側(cè)容量83KW分布式光伏項(xiàng)目,直流側(cè)容量為89.46KW,使用710W光伏板共126塊,逆變器33KW1臺(tái)、50KW1臺(tái),共2臺(tái),并網(wǎng)箱60-120K1臺(tái),擬占用屋頂面積約為440平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為9.8萬(wàn)度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng) ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn