備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-683960 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)砲臺(tái)鎮(zhèn)炎鵬石板廠125kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)炮臺(tái)鎮(zhèn)天鵝山前(揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)砲臺(tái)鎮(zhèn)炎鵬石板廠) |
項(xiàng)目總投資 | 27.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)砲臺(tái)鎮(zhèn)炎鵬石板廠利用其建筑屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積610平方米,交流側(cè)容量為125kW,直流側(cè)容量137.16kW,配備太陽(yáng)能組件,逆變器,電氣并網(wǎng)柜,交流線纜,直流線纜等設(shè)備,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約15 ****** 2kwh,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)砲臺(tái)鎮(zhèn)炎鵬石板廠 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn