備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-898867 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 南徑鎮(zhèn)鄭則典50KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市普寧市南徑鎮(zhèn)平洋山村下埔園東三街1號 |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資在南徑鎮(zhèn)平洋山村下埔園東三街1號鄭則典居民住宅屋頂建設(shè)交流側(cè)容量50KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,屋頂面積211.64平方米,安裝66塊730wp光伏組件(鋅鎂鋁及鋼支架,360V配電箱、50KW逆變器、低壓電纜等),裝機(jī)總?cè)萘?8.18kwp,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),項(xiàng)目投運(yùn)后,年發(fā)電量約6萬千瓦時(shí)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 普寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn