備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-299255 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 870kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)高新區(qū)惠環(huán)街道34號(hào)小區(qū) |
項(xiàng)目總投資 | 160.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積5200平方米,主要在盈達(dá)實(shí)業(yè)(A棟、B棟、C棟廠房,A、B棟宿舍)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量交流側(cè)870kW,交流側(cè)容量870kW,直流側(cè) ****** 045kWP,年平均發(fā)電量946800萬(wàn)度,擬采用1683塊615W多晶硅組件,5臺(tái)110KW逆變器+3臺(tái)150KW逆變器及其它相關(guān)電氣設(shè)備。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和統(tǒng)計(jì)局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn