備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-830240 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州 ******限公司 古龍瑞33KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市五華縣梅林鎮(zhèn)優(yōu)河村紅星202 |
項(xiàng)目總投資 | 16.61萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬在五華縣梅林鎮(zhèn)優(yōu)河村紅星202租賃用戶古龍瑞家屋頂建設(shè)直流側(cè)36.92KW(交流側(cè)33KW),屋頂建筑面積共145平方米,占地面積145平方米。項(xiàng)目安裝52塊2.384*1.303尺寸的710W光伏板,光伏組件總投資金額16.61萬(wàn)元,項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年發(fā)電量約 6.6萬(wàn)度。所發(fā)電量采用全額上網(wǎng)供當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)使用,項(xiàng)目采取組件,并網(wǎng)逆變器等,產(chǎn)品技術(shù)系統(tǒng)安裝符合國(guó)家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 梅州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 五華縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn