備案項目編號 | 2507-44****-**-**-865248 |
項目名稱 | ******限公司 占隴鎮(zhèn)(黃宏升)50KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市普寧市占隴鎮(zhèn)西社新考村新樓局路第十四街6號 |
項目總投資 | 15.26萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資在廣東省揭陽市普寧市占隴鎮(zhèn)西社新考村新樓局路第十四街6號黃宏升居民住宅屋頂建設(shè)交流側(cè)容量50KW分布式光伏發(fā)電項目,屋頂面積190平方米,安裝55塊730wp光伏組件(鋅鎂鋁及鋼支架,360V配電箱、50KW逆變器、低壓電纜等),裝機總?cè)萘?0.15kwp,采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),項目投運后,年發(fā)電量約4.8萬千瓦時。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 普寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn