備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-969510 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 官田村委會福元大街文明巷2號40千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)官田村委會福元大街文明巷2號 |
項(xiàng)目總投資 | 15.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)官田村委會福元大街文明巷2號康東枝屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,擬采用720瓦單晶硅組件,交流側(cè)容量:***,總?cè)萘?0kW;直流側(cè)容量:***,總?cè)萘?6.80kW。占建筑屋頂面積約為192平方米。采用全額上網(wǎng)模式,平均年發(fā)電量約為4萬度。采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn