備案項目編號 | 2507-44****-**-**-234823 |
項目名稱 | 東 ******限公司 東莞市道滘鎮(zhèn)蔡白村王景華57.6kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市道滘鎮(zhèn)蔡白村白鷺新村白鷺大街14號 |
項目總投資 | 25.92萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積約為250平方米,光伏建筑面積約為250平方米。在道滘鎮(zhèn)蔡白村白鷺新村白鷺大街14號的房屋屋頂上建設57.6kWp分布式光伏項目,由720單晶硅組件80塊、逆變器、配電箱等設備組成,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為63072kWh,產(chǎn)品技術和系統(tǒng)安裝均符合相關國家和行業(yè)標準 |
建設單位 | 東 ******限公司 |
備案機關 | 東莞市道滘鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn