項(xiàng)目名稱(chēng) | 福州濱海新城中央公園路(漳江路-沙尾路)道路工程 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)市濱海新城 | 占地面積 (平方米) | 10343 |
建設(shè)單位 | 福州 ******限公司 | 法定代表人 | 劉宇 |
聯(lián)系人 | 陳立果 | 聯(lián)系電話 | 0591-**** |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 2500 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 50 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第131 城市道路(不含維護(hù);不含支路、人行天橋、人行地道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本工程位于福州濱海新城CBD 核心區(qū),本次設(shè)計(jì)①中央公園路設(shè)計(jì)長(zhǎng)度503.771 米(修建長(zhǎng)度為393.217m),道路紅線寬度為22m。②中央公園路與瑞鵲路交叉口東側(cè),道路下方設(shè)置新投海灣城一期(CBD二期P 地塊)商業(yè)連通道。中央公園路規(guī)劃道路等級(jí)為城市支路,主要功能為承擔(dān)地塊間集散聯(lián)系,以服務(wù)周邊周邊集散交通為主。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: ①臨時(shí)施工場(chǎng)地、儲(chǔ)料場(chǎng) 應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū);②施工現(xiàn) 場(chǎng)以及主要運(yùn)輸?shù)缆窇?yīng)定 期灑水;③材料運(yùn)輸應(yīng)加 蓋篷布、灑水抑塵;④選 擇兩側(cè)居民較少路段運(yùn)輸 ,避開(kāi)出現(xiàn)高峰期;⑤加 強(qiáng)道路兩側(cè)的綠化,利用 植被凈化空氣;⑥加強(qiáng)道 路管理和路面養(yǎng)護(hù),保持道路良好的運(yùn)營(yíng)狀態(tài) | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: ①施工廢水采取臨時(shí)隔油 沉底池處理,上清液回用 場(chǎng)地灑水抑塵;②加強(qiáng)道 路沿線排水設(shè)施的管理 ,日常巡查和養(yǎng)護(hù) | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 施工生活垃圾、沉淀污泥由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門(mén)及時(shí)清運(yùn)處理;②施工垃圾能回用的盡量回用,其余由相關(guān)部門(mén)及時(shí)運(yùn)走處理;③運(yùn)營(yíng)期由市政環(huán)衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)路面清潔,日產(chǎn)日清。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: ①采取低噪聲設(shè)備,注意設(shè)備的維護(hù)和檢修;②合理安排施工時(shí)間,高噪聲作業(yè)禁止在午間、夜間休息時(shí)間進(jìn)行;③合理選擇運(yùn)輸路線;④加強(qiáng)道路沿線的合理規(guī)劃和建筑布局。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: ①及時(shí)對(duì)臨時(shí)施工場(chǎng)地進(jìn)行植被恢復(fù)和綠化維護(hù);②及時(shí)進(jìn)行邊坡的生態(tài)恢復(fù)和養(yǎng)護(hù)。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********18。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com