備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-262693 |
項(xiàng)目名稱 | 深圳 ******限公司 ****** 58KWp屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市清溪鎮(zhèn)東莞市清溪鎮(zhèn)三中村金龍路 |
項(xiàng)目總投資 | 500.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)三中村金龍路(深圳 ******限公司 )屋項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模總裝機(jī)容量為 ****** 58千瓦屋項(xiàng)分布式伏發(fā)電項(xiàng)目,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng)。光伏建設(shè)內(nèi)容包括了光伏電站的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營等多個(gè)方面。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:********* 58W,逆變器,鍍鋅方通100*100*20產(chǎn)品組成,建筑面積約10000平方米,項(xiàng)目年約發(fā)電量175萬KW·h。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市清溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn