備案項目編號 | 2507-44****-**-**-927956 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 80.625kwP((香芒西路26號第二期)分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市清溪鎮(zhèn)香芒西路26號 |
項目總投資 | 20.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東莞 ******限公司 在東莞市清溪鎮(zhèn)香芒西路26號的廠房樓頂上建設(第二期)80.625kw分布式光伏項目,擬采用光伏組件129塊625瓦功率光伏板,占用屋頂面積800平方米,平均年發(fā)電量8萬千瓦時,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家及行業(yè)相關標準。 |
建設單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關 | 東莞市清溪鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn