備案項目編號 | 2507-44****-**-**-780935 |
項目名稱 | ******限公司 (潘智俊)74.88KW居民分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 茂名市化州市下郭街道建設(shè)農(nóng)場284省道禾塘嶺九隊路口88號 |
項目總投資 | 22.6萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用潘智俊屋頂安裝74.88KW分布式光伏發(fā)電項目,占用樓頂面積約210平方米,主要設(shè)備為:***,,科士達40KW逆變器2臺,光伏計量并網(wǎng)箱1臺,采用全額上網(wǎng)模式,年均發(fā)電量約9.8萬度電,工單號:********3206 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 化州市發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn