備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-818966 |
項(xiàng)目名稱 | 梅州市政府(市本級(jí))控制的屋頂光伏資源特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(梅州市駕駛?cè)丝荚囍行?80千瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目) |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市梅縣區(qū)城東鎮(zhèn)竹洋村(現(xiàn)梅州市駕駛?cè)丝荚囍行模? |
項(xiàng)目總投資 | 284.62萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積 ****** 94平方米,建筑面積 ****** 94平方米,在梅縣區(qū)城東鎮(zhèn)竹洋村(現(xiàn)梅州市駕駛?cè)丝荚囍行模┪蓓斀ㄔO(shè)280千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,主要設(shè)備采用543塊585瓦的單玻光伏組件、鋼支架、配電箱、280KW逆變器、低壓電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量33.6萬(wàn)度,采用余額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 梅州市梅縣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn