備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-120384 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 惠 ******限公司 惠東縣(曾惠開(kāi))25.55KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)吉聯(lián)社區(qū)吉黃區(qū)東片 |
項(xiàng)目總投資 | 7.67萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用惠州市惠東縣吉隆鎮(zhèn)吉聯(lián)社區(qū)吉黃區(qū)東片屋頂建設(shè)25.55KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積77.6平方米,占地面積77.6平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量2.56萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入廣東南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn