備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-939930 |
項(xiàng)目名稱 | 富來(lái)恩(金富坤)100KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市博羅縣羅陽(yáng)街道小金八號(hào)工業(yè)區(qū)地段 |
項(xiàng)目總投資 | 40.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積500平方米,主要在金富坤廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量直流118.95kWp交流100kw,年平均發(fā)電量13萬(wàn)度,擬采用650w組件183塊,逆變器100kw一臺(tái)。所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。分布式光伏組件安裝最高高度原則上應(yīng)與屋面(或地面)距離不超過(guò) 2.8 米,或不超過(guò)樓梯間最高點(diǎn) 1 米(最高點(diǎn)應(yīng)不高于頂屋屋面4米)。 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 博羅縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn