備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-263867 |
項(xiàng)目名稱 | 高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)龍城村云槎村小組47號陳子維屋頂15.84kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 肇慶市高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)龍城村云槎村小組47號 |
項(xiàng)目總投資 | 8.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省肇慶市高要區(qū)河臺(tái)鎮(zhèn)龍城村云槎村小組47號陳子維53.85平方米屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,該項(xiàng)目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu)。直流側(cè)裝機(jī)容量為15.84kW,交流側(cè)輸出容量為15kW,選用功率為15kW的逆變器,利用22塊720W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)”模式。預(yù)計(jì)年發(fā)電量為17000度 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn