備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-611504 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 城南街道(肖亮濤)30KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城南街道城南街道滄洲社區(qū)二斗五橫1號(hào)102房 |
項(xiàng)目總投資 | 9.86萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城南街道滄洲社區(qū)二斗五橫1號(hào)102房屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),建筑面積為125平方米。擬占用屋頂面積約125平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量為30KWp,實(shí)際安裝容量為32.85KWp,電站采用730W光伏組件45塊、1臺(tái)30kw逆變器,支架、計(jì)量裝置、交流配電箱等,預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約4.82萬(wàn)度。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn