備案項目編號 | 2507-44****-**-**-695569 |
項目名稱 | ******限公司 (李群)76.65kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣儒洞鎮(zhèn)駒龍村委會屋仔坡村14號 |
項目總投資 | 23.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省陽江市陽西縣儒洞鎮(zhèn)駒龍村委會屋仔坡村14號李群屋頂建設(shè)76.65Kw分布式光伏發(fā)電項目,組件功率730W,組件數(shù)量105張,建地面積280平方米,占地面積280平方米,電站采用光伏組件 逆變器 光伏并網(wǎng)配電箱 光伏支架 電纜等 預(yù)計年發(fā)電量91980度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn