項(xiàng)目代碼 | 2507-23****-**-**-167862 | 項(xiàng)目名稱 | 通河縣岔林河三號(hào)壩灌區(qū)2025年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革鞏固提升項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 審批類 | 項(xiàng)目法人單位 | 通河縣水務(wù)局 | |
總投資額 | 361.1000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.節(jié)水供水工程:***,灌區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)、改造,高效輸配水、節(jié)水灌溉技術(shù)推廣應(yīng)用,灌溉排水泵站更新改造工程,合同節(jié)水管理,節(jié)水改造工程,節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備推廣應(yīng)用,城鎮(zhèn)用水單位智慧節(jié)水系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用,非常規(guī)水源開發(fā)利用 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)斷面襯砌1處,200m;更換啟閉機(jī)及絲杠25套,其中,5t啟閉機(jī)2套,3t啟閉機(jī)23套;更換閘門板2處;灌區(qū)管理站房維修1處;雷達(dá)流量監(jiān)測站2處;水工建筑物維修2處;啟閉室維修3處,共計(jì)62.55㎡;閘門遠(yuǎn)程遙控9處;原有計(jì)量設(shè)施備品備件8套;配套灌區(qū)信息采集管理系統(tǒng)、量測水管理系統(tǒng)。 | |||
審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
通河縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來源:https://drc.hlj.gov.cn