天星科建上湖上會(huì)議廳項(xiàng)目情況公示 | |||
項(xiàng)目編碼: | 2507-22****-**-**-130567 | 項(xiàng)目名稱(chēng): | 天星科建上湖上會(huì)議廳項(xiàng)目 |
單位名稱(chēng): | 通化 ******限公司 | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼: | ****MA7HCHW354 |
建設(shè)地點(diǎn): | 吉林省:*** | 項(xiàng)目單位申報(bào)類(lèi)型: | 村民委員會(huì) |
項(xiàng)目所屬行業(yè): | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - 商務(wù)服務(wù)業(yè) - 會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù) - 旅游會(huì)展服務(wù) | ||
建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元): | 1000 |
計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間: | 202507 | 計(jì)劃竣工時(shí)間: | 202511 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號(hào): | ********108057 |
備案機(jī)關(guān): | 通化縣發(fā)展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時(shí)間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模:***,建筑面積630平方米項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:***,建筑面積630平方米,購(gòu)置相關(guān)配套設(shè)施。 |
信息來(lái)源:https://jltz.jl.gov.cn