備案項目編號 | 2507-44****-**-**-784674 |
項目名稱 | ******限公司 歐勇強20千瓦屋頂分布式光伏項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)南華村西源路二巷6號 |
項目總投資 | 8.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目利用佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)南華村西源路二巷6號安裝 ******限公司 20千瓦分布式光伏發(fā)電項目,總裝機容量合計20千瓦,直流側(cè)容量21.6千瓦,交流側(cè)容量20千瓦,本項目采用720瓦光伏組件,共30塊組件,逆變器20kW共一臺。占建筑屋頂面積約為87.6平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預計年發(fā)電雖約2.8萬度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn