備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-439432 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山市 ******限公司 蘇敬益25kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)南朗村委會北鎮(zhèn)坊南路14號 |
項(xiàng)目總投資 | 11.5萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 利用:***南路14號屋頂建設(shè) 2 5千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目占用屋頂面積 66.62 平方米,光伏建設(shè)高度是 2.2 米,直流側(cè)容量25.56千瓦,交流測容量 25千瓦,逆變器額定容量 25千瓦。主要設(shè)備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約 3.06萬度。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn