備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-457014 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 揭 ******限公司 (許舜標(biāo))30KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)溪南街道龍飛村許厝新樂(lè)圍二巷8號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 13.5萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在揭陽(yáng)市榕城區(qū)溪南街道龍飛村許厝新樂(lè)圍二巷8號(hào)許舜標(biāo)屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),計(jì)劃安裝光伏面積約130平方米;交流側(cè)容量為30kw,實(shí)際裝機(jī)規(guī)模為25.2kw。配備環(huán)晟720組件,1臺(tái)30KW并網(wǎng)逆變器,低壓輸配電箱,電纜,監(jiān)控系統(tǒng)等幾部分構(gòu)成。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約3.28萬(wàn)度,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn