項(xiàng)目名稱 | 吉首市乾州濱水生態(tài)廊道提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市乾州古城 | 占地面積 (平方米) | 132000 |
建設(shè)單位 | 吉首市乾州 ******任公司 | 法定代表人 | 張琦瑋 |
聯(lián)系人 | 李玲 | 聯(lián)系電話 | ****408 |
項(xiàng)目投資(萬元) | 3 ****** 68 | 環(huán)保投資(萬元) | 435 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第115 旅游開發(fā)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 1、萬溶江兩岸基礎(chǔ)設(shè)施 提質(zhì):***,修繕三門開廣場1000 平方米,提質(zhì)改造畫橋3500平方米等其他配套基礎(chǔ)設(shè)施。購置安裝120kW 充電樁110臺(tái),購置游船20艘,新增移動(dòng) 攤位10個(gè),更新非遺演繹設(shè)備1套。2、萬溶江整治工程:***、建設(shè)攔水壩1座、河道疏浚 132000平方米、防汛道路提質(zhì)6400平方米、沿岸環(huán)境提質(zhì) 8800米、碼頭修整2處;3、兩岸排水管網(wǎng)建設(shè):***、排水管網(wǎng)改造23888米、改造雨污錯(cuò)混接點(diǎn) 180處、管道清淤9895米、排洪溝清淤1030米、雨水調(diào)蓄 池3500立方米。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 其他措施: 現(xiàn)場施工人員的生活污水建造臨時(shí)化糞池進(jìn)行集中處理,嚴(yán)禁隨意排放。項(xiàng)目施工期間嚴(yán)格執(zhí)行管理制度,對(duì)施工機(jī)械定期檢修,以免機(jī)械油料的跑、滴、漏,引起附近水體的污染。 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 按建筑區(qū)域劃分垃圾清理服務(wù)區(qū),設(shè)置垃圾收集器,采用全密閉式的垃圾收集運(yùn)送小車和運(yùn)輸車,運(yùn)送至指定的垃圾中轉(zhuǎn)站。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 1)選用性能穩(wěn)定、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪聲的設(shè)備;精心操作,減少設(shè)備空載運(yùn)轉(zhuǎn)。2)產(chǎn)生噪聲的主要機(jī)械設(shè)備,采取減振、消聲等措施,從聲源上進(jìn)行根治,使噪聲對(duì)環(huán)境的影響符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求;3)對(duì)于高于 85dB(A)的設(shè)備采取單獨(dú)隔離措施,采取相應(yīng)的降低噪聲措施。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********16。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com