項目名稱 | 隆子縣縣城區(qū)主干道樟木薩路延伸工程(EPC)建設(shè)項目 | ||
建設(shè)地點 | 西藏自治區(qū)山南地區(qū)隆子縣隆子縣縣城 | 占地面積 (平方米) | 54705 |
建設(shè)單位 | / | 法定代表人 | 劉繼宇 |
聯(lián)系人 | 劉繼宇 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 4680 | 環(huán)保投資(萬元) | 50 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 改建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第131 城市道路(不含維護;不含支路、人行天橋、人行地道)項中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 建設(shè)占地面積54705平方米,改造總長約920m,其中包括300m長G219改線,標準路基寬度7m,雙向兩車道,設(shè)計車速20km/h,以及拓寬改造620m長城市主干路,標準路幅寬度40m,雙向六車道,設(shè)計車速40km/h。另有新建下河支路一條長約794m,采用雙向兩車道城市支路標準,標準路幅寬度14m,設(shè)計車速20km/h,連接現(xiàn)狀小區(qū)及隆子河步道。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生活污水 有環(huán)保措施: 生活廢水采取一體化臨時處理措施后通過處理設(shè)備排放至市政污水管網(wǎng) | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 清運至建筑垃圾消納場 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********34。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com