項目名稱 | ******限公司 南張鄉(xiāng)66.43kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼 | 2507-14****-**-**-542939 |
建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項名稱 | 企業(yè)投資項目備案(新建、改建、擴建) |
申報項目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項目備案(新建、改建、擴建)的申報 | 總投資(萬元) | 11.2900 |
通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 13:***:*** | |
項目開始時間 | 2025-07 | 項目結(jié)束時間 | 2025-08 |
建設(shè)地點 | 山西省運城市萬榮縣南張鄉(xiāng)西蘇馮村 | 受理部門 | 萬榮縣行政審批服務(wù)管理局 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模:***,總?cè)萘?6.43(kw),建設(shè)內(nèi)容:***.43kw,運營模式:*** |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn