項(xiàng)目名稱 | ******限公司 52.56KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2507-14****-**-**-951544 |
建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(新建、改建、擴(kuò)建) |
申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(新建、改建、擴(kuò)建)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 8.9000 |
通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 13:***:*** | |
項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-07 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2025-08 |
建設(shè)地點(diǎn) | 山西省運(yùn)城市萬榮縣王顯鄉(xiāng)賢胡村 | 受理部門 | 萬榮縣行政審批服務(wù)管理局 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模:***,總?cè)萘?2.56KW 建設(shè)內(nèi)容:***.56KW。 運(yùn)營模式:*** |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn