項(xiàng)目名稱 | ******限公司 3744kW屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2506-14****-**-**-426482 |
建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | 224.6400 |
通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 13:***:*** | |
項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-06 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-01 |
建設(shè)地點(diǎn) | 絳縣陳村鎮(zhèn)、古絳鎮(zhèn)、郝莊鄉(xiāng)、橫水鎮(zhèn)、冷口鄉(xiāng)、磨里鎮(zhèn)和衛(wèi)莊鎮(zhèn) | 受理部門 | 絳縣行政審批服務(wù)管理局 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:***,建設(shè)戶用光伏電站73戶,裝機(jī)容量3744kW 消納方式為全額上網(wǎng),年發(fā)電量486.72萬(wàn)度電 建設(shè)規(guī)模:*** |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn