備案項目編號 | 2507-44****-**-**-488769 |
項目名稱 | 旭創(chuàng)集能(丹一)160KW分布式光伏項目 |
項目所在地 | 惠州市仲愷區(qū)瀝林鎮(zhèn)羅村工業(yè)區(qū)羅村大道南30號 |
項目總投資 | 49.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積800平方米,主要在瀝林鎮(zhèn)羅村工業(yè)區(qū)羅村大道南3 ******限公司 廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量160KW,交流側(cè)容量160kW,直流側(cè)容量178.92KW,年平均發(fā)電量約22萬度,采用284塊630wp雙玻光伏組件和1臺100KW、1臺60KW逆變器、支架、電纜等,所發(fā)電量自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn