備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-335630 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (林春成)26.28kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)蓮花村委會(huì)李村10號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 7.88萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣程村鎮(zhèn)蓮花村委會(huì)李村10號(hào)(林春成)屋頂建設(shè)26.28KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積122平方米,占地面積122平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量2.89萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn