ZJKY****0047井下無軌運輸設備備件采購成交公告
采購編號:*******0047 ******貴公司 在我公司ZJKY****0047(井下無軌運輸設備備件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:***):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 | 采購成 交數(shù)量 | 單價 (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
1 | ****11 | 斗前刃 | 10.****.0004興旺達XYWJD-1 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | ****** 9 | 01.****.00302 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
2 | ****71 | LED聚光燈 | 01.****.0044興旺達興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 150 | 鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
3 | ****34 | V形帶 | 01.****.2700坑內(nèi)卡車XYUK-20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 3 | ****** 1 | 鑫力通/XWD | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
4 | ****52 | 萬向節(jié)(高速) | 04.****.0015興旺達XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 133.9 | 03.****.00475 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
5 | ****51 | 萬向節(jié)十字軸承 | 04.****.0014興旺達XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 10 | 134.9 | 03.****.00474 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
6 | ****63 | 主座椅 | ****勇士無軌人車RU-10 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 545 | 魯苑 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
7 | ****43 | 關(guān)節(jié)軸承 | 04.****.0005興旺達XYWJ-2 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 113.3 | 013.****.0005 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
8 | ****87 | 制動片 | 03.****.0265半金屬興業(yè)加油車XYJY-5A | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 8 | 2150 | 鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
9 | ****93 | 前橋主減 | 03.****.0002興旺達XYWJ-2 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 2 | 03.****.20000 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
10 | ****65 | 前鋼板總成-10片 | ****勇士無軌人車RU-10 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 245 | 魯苑 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
11 | ****62 | 副座椅 | ****勇士無軌人車RU-10 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 545 | 魯苑 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
12 | ****60 | 半軸 | 03.****.0087興旺達XYWJ-2 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 281.1 | 03.****.20061 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
13 | ****65 | 發(fā)動機線束 | 01.****.6910鏟運機XYL7 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 套 | 1 | 1 ****** 2 | XWD | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
14 | ****82 | 發(fā)電機 | 01.****.1763奔馳UK-20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 9 | XWD | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
15 | ****64 | 后鋼板總成 | ****勇士無軌人車RU-10 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 4 | 386 | 魯苑 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
16 | ****94 | 回轉(zhuǎn)報警燈總成 | 10.****.10064鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 150 | 鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
17 | ****02 | 整車線束 | 04.****.00100內(nèi)燃鏟運機WJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 5 | 04.****.00100 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
18 | ****74 | 油封 | 07.****.0025興旺達XYWJ-2 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 6.2 | 012.****.0025 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
19 | ****76 | 油封 | 07.****.0039興旺達XYWJ-2 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 12.4 | 012.****.0039 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
20 | ****10 | 電瓶 | 11.****.0147P坑內(nèi)卡車UK-20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 1200 | 鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
21 | ****98 | 空濾總成 | 01.****.0028塑料鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 套 | 1 | 3847 | XWD45天 02.****.00019 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
22 | ****72 | 腳制動閥 | 02.****.0001P鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 臺 | 1 | 15226 | XWD/鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
23 | ****17 | 蓄能器 | 02.****.0001UK-20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | ****** 9 | 05.****.00041/鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
24 | ****72 | 蓄能器 | 02.****.0007P鋼鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 4 | XWD/鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
25 | ****93 | 起動機 | 01.****.0337道依茨XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 2 | XWD45天02.****.20169 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
26 | ****82 | 車用尿素溶液 | KA3310kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 千克 | 1000 | 4.29 | 東風 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
27 | ****64 | 鏟刃 | 興業(yè)3立方瑞鋼Hardox-悍達500煙臺興業(yè)興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 10600 | 瑞鋼Hardox-悍達500 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
28 | ****71 | 齒輪泵 | 02.****.0095XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | ****** 3 | XWD | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
29 | ****22 | 齒輪泵 | 02.****.0095P鋼鏟運機XYWJ3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 臺 | 2 | ****** 3 | XWD/鑫力通 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
30 | ****06 | 舉升油缸修理包 | 13.****.0016橡膠煙臺興業(yè)興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 500 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
31 | ****06 | 制動泵 | 01.****.0547道依茨XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 1200 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
32 | ****50 | 發(fā)動機 | TAD850VE鏟運機XYL7 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 臺 | 1 | 218400 | 沃爾沃,現(xiàn)場出具PDC報告 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
33 | ****81 | 發(fā)動機 | BF6M1013EC鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 139800 | DEUTZ,6-8周加工期 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
34 | ****86 | 發(fā)動機 | BF6M1013FC鋼運礦卡車UK20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 139800 | DEUTZ,6-8周加工期 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
35 | ****76 | 發(fā)電機 | 01.****.6537興旺達興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | ****** 8 | 沃爾沃 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
36 | ****38 | 變矩器溫度表 | 02.****.0106德納XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1350 | 鑫力通(德納) | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
37 | ****32 | 后固定傳動軸 | 12.****.0050興旺達XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 8 | 03.****.00046 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
38 | ****95 | 大臂前軸 | 09.****.0650XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 834.3 | XWD45天01.****.0006 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
39 | ****08 | 大臂前軸套 | 09.****.0638XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 12 | 700 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
40 | ****66 | 搖臂銷軸 | 09.****.0945興旺達XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 3 | 400.7 | XWD45天01.****.00004 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
41 | ****76 | 柴油機油 | 18L | 型號(質(zhì)量等級/黏度等級)包裝規(guī)格等級 | 升 | 90 | 38.2 | 東風 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
42 | ****70 | 電子油門踏板 | 01.****.2010鋼運礦卡車UK-20 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 4900 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
43 | ****85 | 電子油門踏板 | 10.****.0070鋁.鐵鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 949.7 | 04.****.01364 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
44 | ****98 | 空濾總成 | 01.****.0028塑料鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 套 | 2 | 3847 | XWD45天 02.****.00019 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
45 | ****56 | 空調(diào)壓縮機 | 01.****.9976興旺達XYWJ-3興業(yè)3立方鏟運機 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | ****** 77 | 沃爾沃 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
46 | ****53 | 空調(diào)控制面板 | 11.****.0001鏟運機XYWJ3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 套 | 4 | 45.3 | 04.****.00003 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
47 | ****93 | 起動機 | 01.****.0337道依茨XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 5 | ****** 2 | XWD45天02.****.20169 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
48 | ****64 | 鏟刃 | 興業(yè)3立方瑞鋼Hardox-悍達500煙臺興業(yè)興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號,規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 6 | 10600 | 瑞鋼Hardox-悍達500 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
49 | ****01 | 風扇底座 | BF6M1013EC興旺達興業(yè)3立方鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 3 | 465 | 鑫力通,不含風扇葉 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
50 | ****64 | 風扇總成 | BF6M1013EC鏟運機XYWJ-3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 把、個、塊等 | 2 | 502 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
51 | ****97 | 高壓軟管組件 | 11.****.07206尼龍編織膠管鏟運機XYWJ3 | 規(guī)格/型號圖號部件號材質(zhì)品牌主設備名稱主設備型號 | 套 | 3 | 605 | 鑫力通 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
需用單位:***
聯(lián)系人:***
2025-09-08 當前正在查看
中標結(jié)果 ZJKY202508220047井下無軌運輸設備備件采購成交公告
2025-08-29
2025-08-22