[廣東 ******限公司 ]2025年寶地廣東化工年標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃
詢價(jià)單號(hào) | XJ****001 | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
采購(gòu)員 | 登錄后可見(jiàn) | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見(jiàn) |
報(bào)名截至?xí)r間 | ****-**-** 17:*** | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | ****-**-**T12:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
Z****6 | 管道疏通劑 | 500g | 100.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****5 | 洗碗碟機(jī)清潔劑 | 98001E/ 20公升/桶 | 45.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 油污乳化劑 | 20kg/芠森牌/東 ******限公司 制造 | 100.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 空氣清新劑 | 300ml | 16.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 空調(diào)機(jī)冰種/R22 金典牌 | R22 金典牌 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****9 | 潔廁精 | 浪奇牌、500g/瓶 | 926.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****8 | 玻璃水/2L | 2L | 104.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****0 | 藍(lán)月亮洗衣液 | 品牌:***,3KG | 6.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 醫(yī)用酒精 | 500ml/瓶 ,濃度75% | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 沐浴露(200ml) | 品牌:***、夏士蓮、佳潔士等,200ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 車用尿素溶液 | 10kg/桶 | 4.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****5 | 酵素澄清劑(潔邦) | 1000ML | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****6 | 洗碗碟機(jī)催干劑 | 98002E/ 20公升/桶 | 8.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 洗潔精 | 2kg/瓶 | 44.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****6 | 免洗洗手液(殺菌率99.99%) | 500ml/瓶 | 6.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****8 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂 | 250g/瓶、廣 ******限公司 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****9 | 乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基 | 250g/瓶、廣 ******限公司 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 鑷子(微生物檢測(cè)) | 16cm(蘇品) | 2.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****0 | 火機(jī) | 無(wú) | 305.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****1 | 二氧化氯試紙 | 100條/盒 | 2.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****3 | 欖菊電蚊香液4瓶+1器 | 品牌:***, 4瓶+1器 ,無(wú)香型 | 240.0 | 套 | ****-**-** | ||
Z****9 | 檀香(泳池專用) | 普通盤(pán)卷形檀香,每盤(pán)燃12小時(shí)/直徑約105mm/10盤(pán)/盒,自帶香架 | 50.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****5 | 洗手液 | 藍(lán)月亮、5kg/桶 | 35.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****8 | 水質(zhì)活化劑(潔邦) | 1000ML | 24.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 12小時(shí)盤(pán)香(物業(yè)公廁專用) | 品牌:***,室內(nèi)一盤(pán)檀香大約燃燒時(shí)長(zhǎng)9-12小時(shí),盤(pán)香直徑約10cm,10盤(pán)/盒、每盒高約3.5CM,可祛除異味、驅(qū)蚊驅(qū)蟲(chóng)。 | ; 材質(zhì):***:***、植物粘粉、植物香料 | 56.0 | 盒 | ****-**-** | |
Z****8 | 一次性牙膏(雅苑用) | 規(guī)格:***,品牌:***/兩面針/黑妹等同類型品牌 | ****** 0 | 支 | ****-**-** | ||
Z****3 | 燒堿 | 片狀/每袋25公斤 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | ||
Z****2 | 藍(lán)寶萬(wàn)能液 | 3.8L/瓶,淡水、海水通用。 | ; 材質(zhì):***:*** | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | |
Z****1 | 氟利昂/R600 220g/瓶/氣體 | 無(wú) | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****9 | 藥匙(微生物檢測(cè)) | 22cm(蘇品) | 5.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****4 | 藍(lán)月亮蘆薈抑菌洗手液 | 500g/瓶(綠色) | 82.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****4 | 高露潔牙膏 | 140g/支 | 20.0 | 支 | ****-**-** | ||
Z****4 | 壁麗珠噴蠟清潔劑 | 330ml/瓶 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 天然皂粉 | 凈含量:***/包;加酶超強(qiáng)去污 | 45.0 | 包 | ****-**-** | ||
Z****4 | 手噴漆(各色)/400ml | 400ml | 10.0 | 支 | ****-**-** | ||
Z****8 | 百麗高泡地毯清潔劑 | 特潔高泡地氈水,1加侖/桶 | 5.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****1 | 殺蟲(chóng)氣霧劑 | 欖菊/500ml | 116.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****3 | POF對(duì)折包裝膜 | /0.015*450mm/15-25kg/卷 | ****** 0 | kg | ****-**-** | ||
Z****4 | 加厚粘鼠板/TS-831/22*34mm | 無(wú) | 200.0 | 塊 | ****-**-** | ||
Z****1 | 蚊香/10單圈/攬菊牌 | 10單圈/攬菊牌 | 135.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****3 | 去油洗手液 | 500g/瓶 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 農(nóng)藥殘毒速測(cè)試劑 | NC-880(酶10支、緩沖液10袋、底物4瓶、顯色劑2瓶) | 2.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****6 | PH值調(diào)高劑(潔邦) | 1000ML | 24.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 天麗漂漬液 | 1kg/瓶 | 100.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****8 | 電熱蚊香片 | 無(wú) | 10.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****9 | 氯片 | 50KG | 8.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****0 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯 | 250g/瓶、廣 ******限公司 | 1.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****8 | 氟利昂/RR134a/5kg | 無(wú) | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****1 | 洗發(fā)水(200ml) | 品牌:***、潘婷、霸王、飄柔等,200ml/瓶 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****4 | 氯化鈉分析純 | 500g,分析純AR | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****5 | 滅蚊煙熏片 | 60片/盒;無(wú)香 | 100.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****8 | 標(biāo)識(shí)條 | 洗衣房專用 | 1 ****** 0 | 條 | ****-**-** | ||
Z****0 | 食品級(jí)無(wú)色無(wú)味洗手液 | 品牌Smael/斯麥爾,凈含量500ml/瓶 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 芬多霖消臭劑 | 3.785L/桶 | 1.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****5 | 除銹劑 | 450ml | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****4 | 洗手液 | 500ml/瓶 | 124.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****7 | ph復(fù)合電極探頭 | 雷磁 上海雷磁PH復(fù)合電極E-201-C | 1.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****2 | 蚊香(含蚊香盤(pán)) | 黑貓神,5雙盤(pán),盒裝,具有驅(qū)蚊效果,配蚊香盤(pán) | 127.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****9 | 消毒粉 | 品牌:***:***:***/桶 | 22.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****1 | 食品安全快速檢測(cè)試劑盒1(農(nóng)藥殘留檢測(cè)試劑盒) | 品牌:***/盒 | 2.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****7 | 寶力殺殺蟲(chóng)水 | 400g/瓶 | 169.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****2 | 食品安全快速檢測(cè)試劑盒5(農(nóng)藥殘留檢測(cè)試劑盒) | 品牌:***/盒 | 20.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****1 | PVC-U給水管膠粘劑 | PVC-U給水管膠粘劑,規(guī)格 :*** | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****9 | 995中性硅酮結(jié)構(gòu)膠 | 品牌:***:***-995 顏色:***:*** | 30.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****4 | 029080甘油(微生物檢測(cè)配套試劑) | 1ml,10支/盒 | 2.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****6 | PH值調(diào)低劑(潔邦) | 1000ML | 180.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 定性濾紙 | 直徑12.5cm,100張/盒 | 20.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****6 | 無(wú)水乙醇/AR500ml | 無(wú) | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****6 | 玻璃膠/360g | 360g | 50.0 | 支 | ****-**-** | ||
Z****8 | 洗衣粉 | 1.1kg/包 | 50.0 | 包 | ****-**-** | ||
Z****9 | 消毒粉 | 20g/包 | ****** 0 | 包 | ****-**-** | ||
Z****7 | 威猛先生廚房一站式油污清潔劑 | 500克/瓶 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****1 | 84消毒液 | 600g/瓶 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****5 | 打火機(jī)氣體 | 丁烷、125g/瓶 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 強(qiáng)力去油堿 | 5斤/包、片狀、高純度 | 10.0 | 包 | ****-**-** | ||
Z****1 | DPD臭氧測(cè)定試劑盒 | 100條/盒、廣 ******限公司 | 5.0 | 盒 | ****-**-** | ||
Z****4 | 布草冷水洗滌劑 | 20kg/芠森牌/東 ******限公司 制造 | 100.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****4 | 雷達(dá)電蚊香驅(qū)蚊液 | 34ml/瓶 | 100.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****0 | 壁掛式浴室電吹風(fēng)筒 | GMDQ電吹風(fēng) 型號(hào):***-85 電壓:***:*** | 6.0 | 個(gè) | ****-**-** | ||
Z****2 | 三防熱敏標(biāo)簽紙 | 55*35mm;800張/卷;管芯40mm | 700.0 | 卷 | ****-**-** | ||
Z****7 | 洗衣粉 | 700g/浪奇牌 | 300.0 | 包 | ****-**-** | ||
Z****4 | 運(yùn)水煙罩化油劑 | 品牌:***,5L/桶 | 10.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 假單胞菌瓊脂基礎(chǔ)培養(yǎng)基/CN瓊脂 | 250g/瓶、廣 ******限公司 | 2.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****9 | 環(huán)保型制冷劑/R410A/11.3KG/瓶 | 無(wú) | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
Z****7 | 浸漬粉 | 98009/20公斤/桶 | 70.0 | 桶 | ****-**-** | ||
Z****3 | 空調(diào)翅片高級(jí)清洗劑 | 品牌:***,5L/瓶,無(wú)香 | 5.0 | 瓶 | ****-**-** |
詢單要求
詢價(jià)條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務(wù)條款:***
四、技術(shù)條款:***
五、注**0萬(wàn)元
六、報(bào)名要求:***
七、資質(zhì)要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
2025年寶地廣東化工年標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目:***(含投標(biāo)文件格式).doc | 下載 | |
附件一:***+廉潔協(xié)議版(2024修訂版).docx | 下載 | |
附件二:***明細(xì)表.xls | 下載 |
信息來(lái)源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=13551dbc73134c5b9784a8d906c965c3/rfqMethod=RAQ/orgCode=UE4937/statusFlag=0