ZJKY****0072油脂采購成交公告
采購編號:*******0072 ******貴公司 在我公司ZJKY****0072(油脂)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:***):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數(shù) | 計量 單位 | 采購成 交數(shù)量 | 單價 (含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
1 | ****05 | 變壓器油 | Ⅰ-10℃165kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.165 | 13500 | 長城 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
2 | ****68 | 工業(yè)閉式齒輪油 | 600XP150208L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 208 | 19.4 | 美孚 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
3 | ****13 | 汽油機油 | SP級C2/C35W-304L/桶 | 型號(質量等級/黏度等級)包裝規(guī)格 | 升 | 8 | 32.5 | 昆侖 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
4 | ****76 | 抗磨液壓油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 1000 | 9.76 | 昆侖 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
5 | ****76 | 剎車油 | DOT31L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 10 | 25 | 長城 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
6 | ****66 | 機械油 | L-AN4618L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 54 | 9.8 | 艾西特 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
7 | ****79 | 鋰基脂 | 3#1kg/袋 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.02 | 18000 | 昆侖 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
8 | ****80 | 鋰基脂 | 3#0.4kg/管 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.096 | 34480 | 昆侖 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
9 | ****26 | 剎車油 | HZY3800g/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.0312 | 31000 | 長城 | 金翅嶺金礦 | 招遠市 ******限公司 |
10 | ****33 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 200 | 14.15 | 昆侖 | 金翅嶺金礦 | 招遠市 ******限公司 |
11 | ****64 | 抗磨液壓油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 54 | 12.8 | 昆侖 | 金翅嶺金礦 | 招遠市 ******限公司 |
12 | ****93 | 螺桿空壓機專用油 | 46#18L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 54 | 122.28 | 強時專用 | 金亭嶺礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
13 | ****41 | 壓縮機油 | 4503(46)16kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.032 | 3 ****** 16 | 長城 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
14 | ****60 | 抗磨液壓油(高壓高清) | L-HM46170kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.85 | 13000 | 長城 | 蠶莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
15 | ****76 | 剎車油 | DOT31L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 6 | 25 | 長城 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
16 | ****48 | 尿素液 | AUS 3210kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 千克 | 20 | 4.2 | 昆侖 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
17 | ****03 | 抗磨液壓油(高壓高清) | L-HM150170kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 2.21 | 13900 | 鑫海能高壓高清 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
18 | ****79 | 鋰基脂 | 3#1kg/袋 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.6 | 18000 | 昆侖 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
19 | ****91 | 制動液 | DOT30.8kg/1L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 2.4 | 25 | 長城 | 招金金合 | 招遠市 ******限公司 |
20 | ****30 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC220170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 1000 | 11.78 | 長城 | 招金金合 | 招遠市 ******限公司 |
21 | ****33 | 鋰基脂 | XHP2222kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.02 | 53000 | 美孚 | 招金金合 | 招遠市 ******限公司 |
22 | ****95 | 開式齒輪潤滑油 | LKOG2260L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 600 | 107.17 | 貝奇爾 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
23 | ****88 | 液力傳動油 | 8#16kg/18L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 36 | 12.3 | 長城 | 招金地勘 | 招遠市 ******限公司 |
24 | ****86 | 鋰基脂 | 2#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.03 | 15490 | 昆侖 | 瑞海礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
25 | ****53 | 工業(yè)閉式齒輪油 | 600XP-VG320208L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 416 | 20.58 | 美孚 | 金翅嶺金礦 | 招遠市 ******限公司 |
26 | ****75 | 液力傳動油 | 8#16L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 1440 | 11.38 | 昆侖 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
27 | ****74 | 鋰基脂 | 2#管狀/0.4kg/管/直管 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.0192 | 35000 | 昆侖 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
28 | ****92 | 防凍液 | 沃爾沃發(fā)動機專用18L/桶 | 規(guī)格/型號包裝規(guī)格 | 升 | 720 | 28.9 | 沃爾沃原廠 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
29 | ****86 | 鋰基脂 | 2#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.15 | 15490 | 昆侖 | 招金金合 | 招遠市 ******限公司 |
30 | ****87 | 鋰基脂 | 3#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.03 | 15900 | 昆侖 | 招金金合 | 招遠市 ******限公司 |
31 | ****81 | 鋰基脂 | EP216kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.032 | 31200 | 美孚 | 大尹格莊金礦 | 招遠市 ******限公司 |
32 | ****31 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC320170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 400 | 12.25 | 長城 | 瑞海礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
33 | ****76 | 車用高純尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 千克 | 1000 | 3.8 | 玉柴 | 瑞海礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
34 | ****49 | 抗磨液壓油 | L-HM46170kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.34 | 11800 | 昆侖 | 瑞海礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
35 | ****76 | 抗磨液壓油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 200 | 9.76 | 昆侖 | 夏甸金礦 | 招遠市 ******限公司 |
36 | ****73 | 柴油機油 | CF-4/15W-4016L/桶 | 型號(質量等級/黏度等級)包裝規(guī)格 | 升 | 16 | 14.28 | 長城 | 金智礦業(yè) | 招遠市 ******限公司 |
37 | ****05 | 變壓器油 | Ⅰ-10℃165kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.165 | 13500 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
38 | ****68 | 工業(yè)閉式齒輪油 | 600XP150208L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 208 | 19.4 | 美孚 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
39 | ****13 | 汽油機油 | SP級C2/C35W-304L/桶 | 型號(質量等級/黏度等級)包裝規(guī)格 | 升 | 8 | 32.5 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
40 | ****76 | 抗磨液壓油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 1000 | 9.76 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
41 | ****76 | 剎車油 | DOT31L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 10 | 25 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
42 | ****66 | 機械油 | L-AN4618L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 54 | 9.8 | 艾西特 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
43 | ****79 | 鋰基脂 | 3#1kg/袋 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.02 | 18000 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
44 | ****80 | 鋰基脂 | 3#0.4kg/管 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.096 | 34480 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
45 | ****26 | 剎車油 | HZY3800g/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.0312 | 31000 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
46 | ****33 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKD460170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 200 | 14.15 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
47 | ****64 | 抗磨液壓油 | L-HM4616kg/18L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 54 | 12.8 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
48 | ****76 | 剎車油 | DOT31L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 6 | 25 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
49 | ****48 | 尿素液 | AUS 3210kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 千克 | 20 | 4.2 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
50 | ****03 | 抗磨液壓油(高壓高清) | L-HM150170kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 2.21 | 13900 | 鑫海能高壓高清 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
51 | ****79 | 鋰基脂 | 3#1kg/袋 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.6 | 18000 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
52 | ****91 | 制動液 | DOT30.8kg/1L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 2.4 | 25 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
53 | ****30 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC220170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 1000 | 11.78 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
54 | ****33 | 鋰基脂 | XHP2222kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.02 | 53000 | 美孚 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
55 | ****88 | 液力傳動油 | 8#16kg/18L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 36 | 12.3 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
56 | ****86 | 鋰基脂 | 2#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.03 | 15490 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
57 | ****53 | 工業(yè)閉式齒輪油 | 600XP-VG320208L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 416 | 20.58 | 美孚 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
58 | ****75 | 液力傳動油 | 8#16L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 1440 | 11.38 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
59 | ****74 | 鋰基脂 | 2#管狀/0.4kg/管/直管 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.0192 | 35000 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
60 | ****92 | 防凍液 | 沃爾沃發(fā)動機專用18L/桶 | 規(guī)格/型號包裝規(guī)格 | 升 | 720 | 28.9 | 沃爾沃原廠 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
61 | ****86 | 鋰基脂 | 2#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.15 | 15490 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
62 | ****87 | 鋰基脂 | 3#15kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.03 | 15900 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
63 | ****81 | 鋰基脂 | EP216kg/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 噸 | 0.032 | 31200 | 美孚 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
64 | ****31 | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC320170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 升 | 400 | 12.25 | 長城 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
65 | ****76 | 車用高純尿素溶液 | AUS3210kg/桶 | 型號包裝規(guī)格 | 千克 | 1000 | 3.8 | 玉柴 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
66 | ****76 | 抗磨液壓油 | L-HM46170kg/200L/桶 | 型號包裝規(guī)格,型號包裝規(guī)格 | 升 | 200 | 9.76 | 昆侖 | 物資供應中心 | 物資供應中心 |
需用單位:***
聯(lián)系人:***