****** 9.4地采采購計(jì)劃-公告
采購商:*********任公司
公告類型:***
采購方式:***
項(xiàng)目編號(hào):*******00580
項(xiàng)目地區(qū):***/唐山市/遷安市
截止時(shí)間:*******-**-** 16:***:***
一、采購品信息
序號(hào) | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 防水膠布 | 九頭鳥 | 箱 |
2 | 高壓自粘膠布 | 箱 | |
3 | 滑道 | 1米/根 | 根 |
4 | 燕尾釘 | 8*30 | 盒 |
5 | 大掃帚 | 把 | |
6 | 礦井供水自救裝置 | KGS | 個(gè) |
7 | 礦井壓風(fēng)自救裝置 | KGS | 個(gè) |
8 | 割把 | 2# | 把 |
9 | 割嘴 | 2# | 盒 |
10 | 加長套頭 | 17 | 個(gè) |
11 | LED燈 | 28W36V | 個(gè) |
12 | 消防箱子門 | 個(gè) | |
13 | 消防箱 | 個(gè) | |
14 | 經(jīng)緯儀三腳架 | 鋁合金 | 個(gè) |
15 | 軸承 | 6001 | 盤 |
16 | 氣缸傳感器 | HX-20R | 個(gè) |
17 | 高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥?/td> | SFLAJ-12KV 50A | 個(gè) |
18 | 高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥?/td> | SFLAJ-12KV 80A | 個(gè) |
19 | 戶內(nèi)高壓電纜終端頭 | 8.7/15KV 70-120 | 套 |
20 | LED防塵防水燈 | 70W 220V | 個(gè) |
21 | 防水膠布 | 200盤/箱 | 箱 |
22 | 配電柜散熱風(fēng)扇 | 220V | 個(gè) |
23 | 軟銅雙并線 | 4毫米平方 100米/盤 | 盤 |
24 | 電纜 | RVV 3*4+1 | 米 |
25 | 2P漏電開關(guān) | 63A | 個(gè) |
26 | 3P開關(guān) | 63A | 個(gè) |
27 | 螺栓+螺母 | φ8*30 | 套 |
28 | 螺栓+螺母 | φ6*10 | 套 |
29 | 高強(qiáng)螺栓+螺母 | φ12*60 | 套 |
30 | 大號(hào)壁紙刀 | 把 | |
31 | 大號(hào)壁紙刀片 | 盒 | |
32 | 旋鈕開關(guān) | LA39-2檔 | 個(gè) |
33 | 按鈕(紅) | LA42P 1開1閉 | 個(gè) |
34 | 按鈕(綠) | LA42P 1開1閉 | 個(gè) |
35 | 銅鼻子 | 240毫米平方 | 個(gè) |
36 | 銅鼻子 | 185毫米平方 | 個(gè) |
37 | 銅鼻子 | 150毫米平方 | 個(gè) |
38 | 銅鼻子 | 120毫米平方 | 個(gè) |
39 | 銅鼻子 | 95毫米平方 | 個(gè) |
40 | 銅接線管 | 240毫米平方 | 個(gè) |
41 | 銅接線管 | 150毫米平方 | 個(gè) |
42 | 銅接線管 | 95毫米平方 | 個(gè) |
43 | 數(shù)字線路保護(hù)測(cè)控裝置 | ASL-441 | 臺(tái) |
44 | 鉗形萬用表 | COA8320 | 個(gè) |
45 | 六角燕尾釘 | M4.8*50 | 盒 |
46 | 絲錐 | M6 | 個(gè) |
47 | 絲錐 | M8 | 個(gè) |
48 | 磁力開關(guān) | KYCX-1 (帶銅板地腳的) | 個(gè) |
49 | 電振電機(jī) | YZX-20-4 | 臺(tái) |
50 | 人字梯(牢固的) | 2.5米 | 付 |
51 | 大花紋輪胎(長路虹) | 265/70R16 | 條 |
52 | 傳動(dòng)軸十字軸 | 29*77 | 盤 |
53 | 尿素液 | 江鈴專用 | 桶 |
54 | 充電發(fā)電機(jī)(原廠) | 01.****.5803 | 個(gè) |
55 | 起動(dòng)馬達(dá)(原廠) | 01.****.5946 | 個(gè) |
56 | 電源總開關(guān) | 11.****.0506 | 個(gè) |
57 | 發(fā)動(dòng)機(jī)上電繼電器 | 沃爾沃1150發(fā)動(dòng)機(jī) | 個(gè) |
58 | 輪胎(鋼絲) | 40層級(jí) 前進(jìn) 1800-25 | 條 |
59 | 機(jī)油(沃爾沃) | 18L | 桶 |
60 | 輪胎(鋼絲) | 40層級(jí) 前進(jìn) 17.5-25 | 條 |
61 | 工作閥(電控) | 02.****.0059 | 個(gè) |
62 | 液壓油位傳感器 | 11.****.0393 | 個(gè) |
63 | 制動(dòng)油位傳感器 | 11.****.0466 | 個(gè) |
64 | 輪胎(鋼絲) | 12R-16.5D大花紋 | 套 |
65 | 工作泵 | SD40W(山東山鼎) | 個(gè) |
66 | 低溫啟動(dòng)液 | 件 | |
67 | 螺栓12.9級(jí) | 8*40 | 套 |
68 | 螺栓12.9級(jí) | 10*40 | 套 |
69 | 螺栓12.9級(jí) | 12*40 | 套 |
70 | 油管(單鉤)喇叭口 | 進(jìn)四Φ8*2米 | 根 |
71 | 油管(單鉤)喇叭口 | 進(jìn)四Φ19*1米 | 根 |
72 | 油管(單鉤)喇叭口 | 進(jìn)四Φ8*700mm | 根 |
73 | 水管卡箍 | 10mm-120mm | 套 |
74 | 開口扳手 | 34-36 | 個(gè) |
75 | 氣泵皮帶輪 | 個(gè) | |
76 | 氣泵出氣管 | 管頭直徑36 1M長 | 根 |
77 | 江鈴前軸頭總成 | 江鈴域虎 | 個(gè) |
78 | 上支臂(左) | 江鈴域虎 | 個(gè) |
79 | 球籠半軸總成(右) | 江鈴域虎 | 個(gè) |
80 | 轉(zhuǎn)向機(jī)總成 | 江鈴域虎 | 個(gè) |
81 | 清掃器轉(zhuǎn)斗油缸 | 個(gè) | |
82 | 剎車總泵 | 改裝機(jī)車,有樣品 | 個(gè) |
83 | 剎車鉗(帶剎車片) | 改裝機(jī)車,有樣品 | 個(gè) |
84 | 空濾總成 | 改裝機(jī)車,有樣品 | 個(gè) |
85 | 空濾 | PU2750 | 個(gè) |
86 | 傳動(dòng)軸吊件 | P00 ****** 4 | 個(gè) |
87 | 振動(dòng)馬達(dá) | P00 ****** 3 | 個(gè) |
88 | 鐵鍍鎳黃油嘴 | 直 | 個(gè) |
89 | 黃油槍 | 把 | |
90 | 半流體潤滑脂 | 000號(hào) | 桶 |
91 | 螺栓 | 10*40 | 條 |
92 | 螺栓 | 12*30 | 條 |
93 | 螺栓 | 16*70 | 條 |
94 | 螺栓 | 16*120 | 條 |
95 | 骨架油封 | 51-76-12 | 個(gè) |
96 | 軸承 | 6208-2RS | 盤 |
97 | 速凝劑 | 散裝、液體、無堿 | 噸 |
98 | 滑板 | 20******** | 個(gè) |
99 | 鋼皮 | 20******** | 根 |
100 | 十字軸 | 02******-3019 | 個(gè) |
101 | 托輪 | JC45.6.18A2 | 個(gè) |
102 | 十字軸 | 6700-30*106 | 個(gè) |
103 | 十字軸 | 個(gè) | |
104 | 內(nèi)六角螺栓 | 5/16-24*1-3/4 | 個(gè) |
105 | 滾輪 | JL-KJC-4A-07-49 | 個(gè) |
106 | 對(duì)接 | Ф32 | 個(gè) |
107 | 黃油 | 鋰基酯2# | 桶 |
108 | 毛毛蟲黃油蛋 | 鋰基酯2# | 件 |
109 | 長城46#液壓油 | 卓力 | 桶 |
110 | 黃油 | 鋰基酯2# | 桶 |
111 | 美孚力富 | SHC 220潤滑脂 | 桶 |
112 | 鐵鍬 | 個(gè) | |
113 | 鍬把 | 把 | |
114 | 尖稿 | 個(gè) | |
115 | 尖稿把 | 把 | |
116 | 黃油槍 | 把 | |
117 | 鎖頭 | 把 | |
118 | 切割型污水泵 | 380v | 臺(tái) |
119 | 雙軸拉鏈黃油槍 | 透明 | 把 |
120 | 蒸箱 | 個(gè) | |
121 | 錳鋼大三角耙子 | 個(gè) | |
122 | 自噴漆 | 件 | |
123 | 自噴漆 | 件 | |
124 | 墩布 | 個(gè) | |
125 | 輪緣 | 湖南南電14T電機(jī)車、制造日期2022年4月 | 個(gè) |
126 | 隔篩 | 有圖紙 | 片 |
127 | 溢流閥 | YW-03-21B/D24-Z5L-50 | 個(gè) |
128 | 鎖頭 | XIBAO50MM | 個(gè) |
129 | 羊角撬棍 | 22X1.5米 | 根 |
130 | 鋼絲氧氣帶 | 20米 | 根 |
131 | 鋼絲乙炔帶 | 20米 | 根 |
132 | 牽引拉桿 | 4立礦斗 | 根 |
133 | 軌距拉桿(帶雙母 | 22×1.05米 | 根 |
134 | 軸承 | 32219 | 盤 |
135 | 剎車氣缸 | 南電14T電機(jī)車 | 個(gè) |
136 | 輪座 | 4立礦斗、¢195 | 個(gè) |
137 | 氣動(dòng)黃油機(jī) | 臺(tái) | |
138 | 道夾板螺栓 | ¢20×90 | 套 |
139 | 林州礦斗支臂輪軸 | 48¢ | 個(gè) |
140 | 林州礦斗支臂輪軸 | 60¢ | 個(gè) |
141 | 三魚水泵 | 150QJ30-195-6BP | 臺(tái) |
142 | 帶手柄大錘 | 18磅 | 個(gè) |
143 | 防滑板 | 0.6mm×1.5m×6m | 平米 |
144 | 溢流閥 | RZMO-P1-010/100-20殘壓0.5以下 | 個(gè) |
145 | 直流軌道焊機(jī) | KNH-250DC550VIGBT | 臺(tái) |
146 | 皮帶膠 | AB組合 | 件 |
147 | 軸承潤滑脂 | LGMT2/5,SKF,Bearing,Grease | 桶 |
148 | 動(dòng)板上壓塊C125 | 94*********0 | 塊 |
149 | 軸承盒帶軸承 | 3520 | 個(gè) |
150 | 主井箕斗滑套 | 15立方 | 付 |
151 | 二保焊絲 | ¢1.2 | 盤 |
152 | 506焊條 | ¢3.2 | 件 |
153 | 焊條 | ¢3.2 | 件 |
154 | 鞋釘 | 25mm | 盒 |
155 | 泵頭 | 江陰硫化機(jī)泵頭 | 個(gè) |
156 | 襯板 | 250×450 | 塊 |
157 | 襯板 | 280×450 | 塊 |
158 | 斗型栓(帶母 | ¢30×100 | 套 |
159 | 齒輪油 | CK320 170升/桶 | 桶 |
160 | 閥門 | DN250/16公斤 | 個(gè) |
161 | 液壓站 | TE161B、額定壓力:***.3mpa、額定流量:***/min、原制造廠家:***。編號(hào):*** | 臺(tái) |
162 | 壓力表 | 0-2.5map、¢100mm、4分 | 塊 |
163 | 壓力表 | 0-2.5map、¢60mm、2分 | 塊 |
164 | 繪圖紙 | 620 | 箱 |
165 | 排椅 | 四座 | 個(gè) |
166 | 鐵皮更衣柜 | 6門 | 套 |
167 | 電視遙控器 | 個(gè) | |
168 | 松樹 | 棵 | |
169 | 電腦主機(jī) | 戴爾 | 臺(tái) |
170 | 礦用電話線 | MHYV10*2*1/0.97 | 米 |
171 | 人員定位讀卡器 | KJ678-D1 | 對(duì) |
172 | 監(jiān)控電源轉(zhuǎn)換器 | AC17-48V轉(zhuǎn)12V6A | 個(gè) |
信息來源:***://www.****.com/business/details/********593.html