黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院智慧農業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)(三次)政府采購合同公告
一、合同編號:[230001]HLJYW[XJ]****-2
二、合同名稱:***(雙高省財)(三次)
三、項目編號:[230001]HLJYW[XJ]****-2
四、項目名稱:***(雙高省財)(三次)
五、合同主體
采購人(甲方):***
地址:***
聯(lián)系方式:****567
供應商(乙方):***
地址:***07室
聯(lián)系方式:****999
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MFC培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥158.00 | ¥158.00 | 250g/瓶,BR |
2 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥590.00 | ¥590.00 | 1000ml/瓶 |
3 | 大腸埃希氏菌標準菌株(ATCC25922) | 2(支) | ¥1,480.00 | ¥2,960.00 | 0代菌株帶證書 |
4 | 胰蛋白胨大豆肉湯(TSB) | 1(瓶) | ¥118.00 | ¥118.00 | 250g/瓶,BR |
5 | 氟化瓶(1升) | 100(個) | ¥5.50 | ¥550.00 | 1000mL帶蓋、加厚, 白色 |
6 | 氟化瓶(100毫升) | 2,000(個) | ¥2.91 | ¥5,820.00 | 100mL帶蓋、加厚, 白色 |
7 | MMO-MUG培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥955.00 | ¥955.00 | 100g/瓶,BR |
8 | 致瀉大腸埃希氏菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,150.00 | ¥2,300.00 | 0代菌株帶證書 |
9 | 產氣莢膜梭菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,490.00 | ¥2,980.00 | 0代菌株帶證書 |
10 | 品紅亞硫酸鈉瓊脂 | 1(瓶) | ¥98.00 | ¥98.00 | 250g/瓶,BR |
11 | 氫氧化鈉 | 30(瓶) | ¥14.00 | ¥420.00 | AR500g |
12 | 手動西林瓶壓蓋機 | 2(臺) | ¥980.00 | ¥1,960.00 | 平口外徑1.3cm 內徑0.8cm鋁塑蓋 |
13 | 金黃色葡萄球菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,490.00 | ¥2,980.00 | 0代菌株帶證書 |
14 | 西林瓶(棕色) | 10,000(個) | ¥0.22 | ¥2,200.00 | 3mL 棕色 |
15 | 安賽蜜添加劑 | 1(袋) | ¥98.00 | ¥98.00 | 1kg/袋,食品級 |
16 | 賴氨酸脫羧酶試驗培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥380.00 | ¥380.00 | 250g/瓶,BR |
17 | 銅綠假單胞菌標準菌株 | 2(支) | ¥800.00 | ¥1,600.00 | 0代菌株帶證書 |
18 | 伊紅美藍瓊脂培養(yǎng)基(醫(yī)療) | 2(瓶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 250g/瓶,BR |
19 | 大腸菌群計數(shù)測試片 | 5(包) | ¥240.00 | ¥1,200.00 | 20片/包 |
20 | 氟化瓶(50毫升) | 7,000(個) | ¥1.95 | ¥13,650.00 | 50mL帶蓋、加厚, 白色 |
21 | 哥倫比亞CNA血瓊脂 | 1(瓶) | ¥265.00 | ¥265.00 | 250g/瓶,BR |
22 | 大腸埃希氏菌O157:***/NM標準菌株 | 1(支) | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | 0代菌株帶證書 |
23 | 蠟樣芽胞桿菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,190.00 | ¥2,380.00 | 0代菌株帶證書 |
24 | 液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基管(FTG) | 1(盒) | ¥128.00 | ¥128.00 | 10mL/支×20支/盒 |
25 | 沙門氏菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,550.00 | ¥3,100.00 | 0代菌株帶證書 |
26 | OA李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥990.00 | ¥990.00 | 1000ml |
27 | 溶血性鏈球菌標準菌株 | 2(支) | ¥800.00 | ¥1,600.00 | 0代菌株帶證書 |
28 | 大腸埃希氏菌標準菌株(CMCC44102) | 2(支) | ¥1,490.00 | ¥2,980.00 | 0代菌株帶證書 |
29 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨 | 2(瓶) | ¥145.00 | ¥290.00 | 250g/瓶,BR |
30 | 氟化瓶(500毫升) | 1,000(個) | ¥4.90 | ¥4,900.00 | 500mL帶蓋、加厚, 白色 |
31 | 氰化鉀培養(yǎng)基(KCN) | 1(盒) | ¥118.00 | ¥118.00 | 20支/盒 |
32 | 西林瓶(透明) | 40,000(個) | ¥0.21 | ¥8,400.00 | 3mL 透明 |
33 | 胰蛋白胨膽鹽X-葡萄糖醛酸苷(TBX)瓊脂 | 1(瓶) | ¥535.00 | ¥535.00 | 1000ml |
34 | 麥康凱瓊脂(MAC)(顆粒) | 1(瓶) | ¥165.00 | ¥165.00 | 250g/瓶 |
35 | 志賀氏菌標準菌株 | 2(支) | ¥810.00 | ¥1,620.00 | 0代菌株帶證書 |
36 | 氟化桶(25升) | 10(個) | ¥55.00 | ¥550.00 | 25L白色 |
37 | 單核細胞增生李斯特氏菌標準菌株 | 2(支) | ¥1,575.00 | ¥3,150.00 | 0代菌株帶證書 |
38 | 消解管 | 20(根) | ¥238.00 | ¥4,760.00 | 250mL,30cm長, |
39 | 氯化鎂孔雀綠大豆胨(RVS)增菌液 | 1(盒) | ¥175.00 | ¥175.00 | 10mL/支×20支/盒 |
40 | 結晶紫中性紅膽鹽瓊脂(VRBA) | 1(瓶) | ¥295.00 | ¥295.00 | 250g/瓶,BR |
41 | 胰胨-亞硫酸鹽-環(huán)絲氨酸瓊脂基礎(TSC) | 1(瓶) | ¥118.00 | ¥118.00 | 250g/瓶,BR |
42 | Kovacs氏靛基質試劑盒 | 1(瓶) | ¥32.00 | ¥32.00 | 5ml*2 |
43 | 沙門氏菌生化鑒定試劑盒 | 2(盒) | ¥390.00 | ¥780.00 | 10測試/盒 |
44 | 微生物鑒定系統(tǒng)配套試劑 | 1(套) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | "96孔板10塊/盒A液20瓶/盒,B液20瓶/盒" |
45 | D-環(huán)絲氨酸溶液 | 1(盒) | ¥348.00 | ¥348.00 | 5mL/支×10支/盒 |
46 | 鋁箔袋 | 1,000(只) | ¥1.40 | ¥1,400.00 | 厚度20絲,尺寸:****13mm , 自封自立 |
47 | 97孔定量盤 | 5(包) | ¥185.00 | ¥925.00 | 10個/包 |
48 | 鄰硝基酚β-D半乳糖苷(ONPG)培養(yǎng)基 | 1(瓶) | ¥389.00 | ¥389.00 | 250g/瓶,BR |
49 | EC肉湯 | 2(瓶) | ¥89.00 | ¥178.00 | 250g/瓶,BR |
50 | 哥倫比亞血瓊脂 | 1(瓶) | ¥230.00 | ¥230.00 | 250g/瓶,BR |
51 | 40%尿素水 | 1(盒) | ¥39.00 | ¥39.00 | 5ml/支*10/盒 |
合同金額:***,337.00元,大寫(人民幣):***
履約期限:****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日
九、其他補充事宜
合同附件:
1c8f40c7358e4439a1024b3736a01a6e.pdf
黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院
****-**-**日
2025-09-04 當前正在查看
中標結果 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院智慧農業(yè)系實訓基地教學科研耗材項目(雙高省財)(三次)政府采購合同公告
2025-08-11