酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位9月消防水帶等集中采購詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位9月消防水帶等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | ******分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 滕飛 | 聯(lián)系電話 | ****534 |
公告開始時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | 公告結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** |
報(bào)名開始時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** | 報(bào)名截止時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** 09:***:*** |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 消防水帶/10型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/10型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | m | ****** 0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 |
2 | 消防水帶/10型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/10型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | m | ****** 0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
3 | 應(yīng)急燈/220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘 | **** | 應(yīng)急燈/220V 2×5W LED燈 壁掛式 應(yīng)急≥30分鐘 | 件 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-王貴軍-****997 | 宏興股份工廠(2000)-王貴軍-****997 |
4 | 安全警戒帶/100m×5 紅白間隔色 | **** | 安全警戒帶/100m×5 紅白間隔色 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-****676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-****676 |
5 | 安全警戒帶/100m×5 紅白間隔色 | **** | 安全警戒帶/100m×5 紅白間隔色 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-****612 | 榆中長虹工廠(7081)-王建麗-****612 |
6 | 管牙接口/KY65 2.5MPa 鋁合金 | **** | 管牙接口/KY65 2.5MPa 鋁合金 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 |
7 | 消防安全繩/Φ16mm 20m 20# | **** | 消防安全繩/Φ16mm 20m 20# | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 |
8 | 水帶卡環(huán)/SL65-1.0 20# | **** | 水帶卡環(huán)/SL65-1.0 20# | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 |
9 | 消防水槍/QZ 65 噴嘴直徑22 1.****.5L/s II 內(nèi)扣式 鑄造鋁合金 | **** | 消防水槍/QZ 65 噴嘴直徑22 1.****.5L/s II 內(nèi)扣式 鑄造鋁合金 | 支 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 |
10 | 單體滅火器箱/規(guī)格代號42 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | **** | 單體滅火器箱/規(guī)格代號42 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 |
11 | 單體滅火器箱/規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0MM | **** | 單體滅火器箱/規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0MM | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 |
12 | 消防鍬/23cm×99cm 鐵 | **** | 消防鍬/23cm×99cm 鐵 | 件 | 7.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-國標(biāo)-****008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-國標(biāo)-****008 |
13 | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | **** | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | 件 | 72.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-丁小龍-****492 | 宏興股份工廠(2000)-丁小龍-****492 |
14 | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | **** | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
15 | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | **** | 消防水帶配件/固定卡喉箍 DN65 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 |
16 | 消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服/GA633 橙色夏季 | **** | 消防員搶險(xiǎn)救援防護(hù)服/GA633 橙色夏季 | 套 | 6.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 |
17 | 消防專業(yè)救生衣/HA0035 橙色 | **** | 消防專業(yè)救生衣/HA0035 橙色 | 套 | 3.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
18 | 水帶卡箍/Φ45-70mm 寬度12mm | **** | 水帶卡箍/Φ45-70mm 寬度12mm | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-****035 | 宏興股份工廠(2000)-李璽業(yè)-****035 |
19 | 滅火毯/2000×2000mm 玻璃纖維 | **** | 滅火毯/2000×2000mm 玻璃纖維 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-****645 | 宏晟電熱工廠(7000)-紀(jì)應(yīng)奇-****645 |
20 | 室內(nèi)消火栓/SNZ65-碳鋼 | **** | 室內(nèi)消火栓/SNZ65-碳鋼 | 臺 | 100.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 |
21 | 消防水帶/10型 40 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/10型 40 滌綸/滌綸/聚氨酯 | 米 | ****** 0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 |
22 | 地下消防栓/SA100/65-1.6 球墨鑄鐵 | **** | 地下消防栓/SA100/65-1.6 球墨鑄鐵 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
23 | 消防軟管卷盤/JPS0.8MPa-19/25m 消防箱專配 | **** | 消防軟管卷盤/JPS0.8MPa-19/25m 消防箱專配 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-****126 |
24 | 消防水槍/QLD 65 噴嘴直徑22 0.6MPa-8L/s III 卡式 鑄造鋁合金 | **** | 消防水槍/QLD 65 噴嘴直徑22 0.6MPa-8L/s III 卡式 鑄造鋁合金 | 支 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 |
25 | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | 米 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-****530 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-****530 |
26 | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | 米 | ****** 0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 |
27 | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | **** | 消防水帶/16型 65 滌綸/滌綸/聚氨酯 | 米 | ****** 0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-丁小龍-****492 | 宏興股份工廠(2000)-丁小龍-****492 |
28 | 過濾式消防自救呼吸器/全面罩 TZL30 | **** | 過濾式消防自救呼吸器/全面罩 TZL30 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-****193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-****193 |
29 | 過濾式消防自救呼吸器/全面罩 TZL30 | **** | 過濾式消防自救呼吸器/全面罩 TZL30 | 套 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
30 | 單體滅火器箱/規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚 | **** | 單體滅火器箱/規(guī)格代號82 置地式 翻蓋式 1.0mm 鐵皮加厚 | 個(gè) | 5.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-****530 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-****530 |
31 | 消防水帶配件/水帶快速接頭 KD65 碳鋼 | **** | 消防水帶配件/水帶快速接頭 KD65 碳鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 | 宏電鐵合金工廠(7210)-魏鵬展-****491 |
32 | 消防水槍/QLD 65 0.6MPa-8L/s I 卡式 鑄造鋁合金 | **** | 消防水槍/QLD 65 0.6MPa-8L/s I 卡式 鑄造鋁合金 | 支 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
33 | 手提式防爆探照燈/3×3W 14.8V LED 鋰電池 鋁合金 IP68 ExdiaIICT6Gb | **** | 手提式防爆探照燈/3×3W 14.8V LED 鋰電池 鋁合金 IP68 ExdiaIICT6Gb | 件 | 8.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-****036 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-****036 |
34 | 折疊多功能鋁合金擔(dān)架/2折橡膠滾輪 | **** | 折疊多功能鋁合金擔(dān)架/2折橡膠滾輪 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-****999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-****999 |
35 | 折疊多功能鋁合金擔(dān)架/2折橡膠滾輪 | **** | 折疊多功能鋁合金擔(dān)架/2折橡膠滾輪 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-****193 | 匯豐工業(yè)制品工廠(2350)-向正軍-****193 |
36 | 消防卡箍接頭/XGQT1-114-2.5 碳鋼 碳鋼 | **** | 消防卡箍接頭/XGQT1-114-2.5 碳鋼 碳鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
37 | 熒光救生索/尼龍 30米配有鋁合金安全鉤 | **** | 熒光救生索/尼龍 30米配有鋁合金安全鉤 | 套 | 15.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-****036 | 宏電鐵合金工廠(7210)-殷建勇-****036 |
38 | 消防頭盔/FTK-Q/A 全盔帶防護(hù)鏡片 | **** | 消防頭盔/FTK-Q/A 全盔帶防護(hù)鏡片 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-張彩霞-****826 |
39 | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | **** | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | 具 | 76.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-****999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(7370)-陳鵬飛-****999 |
40 | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | **** | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | 具 | 300.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-楊海波-****687 | 宏興股份工廠(2000)-楊海波-****687 |
41 | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | **** | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | 具 | 800.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 |
42 | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | **** | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | 具 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-****966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-****966 |
43 | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | **** | 手提式干粉滅火器/MF/ABCE8 碳鋼 | 具 | 150.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 | 祁牧乳業(yè)(L020)-張建華-****245 |
44 | 泡沫槍/QP8L/s-0.8MPa 鑄造鋁合金 | **** | 泡沫槍/QP8L/s-0.8MPa 鑄造鋁合金 | 支 | 20.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 | 宏興股份工廠(2000)-畢開芳-****115 |
45 | 推車式干粉滅火器/MFTZ/ABCE35 碳鋼 | **** | 推車式干粉滅火器/MFTZ/ABCE35 碳鋼 | 具 | 10.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 |
46 | 干粉滅火器/MFZ/ABCE2 碳鋼 | **** | 干粉滅火器/MFZ/ABCE2 碳鋼 | 具 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 | 宏興股份工廠(2000)-孟存瑞-****206 |
47 | 消防水帶/16-65-20 滌綸+聚氨酯 帶快速接頭 | **** | 消防水帶/16-65-20 滌綸+聚氨酯 帶快速接頭 | 套 | 50.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | ****-**-** | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-****197 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),參照公告附件內(nèi)容) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
***交易平臺運(yùn)營方甘肅 ******限公司 向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。