樂清市大油線久防大橋改建工程開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 樂清市大油線久防大橋改建工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2202-33****-**-**-773579 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9588 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·杭州市·上城區(qū) 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 樂清市大油線久防大橋改建工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 宜春市 ******限公司 | 19,928,893.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******程公司 | 20,464,958.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 20,496,356.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 20,032,304.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 19,768,262.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | 湖 ******限公司 | 21,053,361.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 19,510,397.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 20,177,227.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 20,138,300.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 19,768,338.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 20,517,720.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 20,531,086.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | 寧 ******限公司 | 20,830,542.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 20,238,901.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 中路隧 ******限公司 | 18,197,108.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 20,384,178.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 江蘇省 ******限公司 | 20,067,201.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 寧波奉化 ******限公司 | 20,334,300.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 20,242,418.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 河 ******限公司 | 18,687,218.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 20,190,828.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 江 ******限公司 | 21,269,088.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 21,613,768.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 20,170,189.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 0.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 浙江 ******限公司 | 20,636,376.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******任公司 | 19,137,458.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 重 ******限公司 | 20,585,611.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 20,680,930.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 20,433,749.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 20,514,203.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 20,324,745.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 20,030,900.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | 興國縣 ******限公司 | 20,686,666.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 20,578,338.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 20,897,793.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 20,402,711.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 臺州市 ******限公司 | 20,619,824.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 20,518,580.79元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 20,513,148.00元 | 720天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 10:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室(三) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 樂清市交通運(yùn)輸局 | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺: | ***交易網(wǎng) |
2025-09-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 樂清市大油線久防大橋改建工程開標(biāo)記錄[A3303010410006596001001]
2025-08-07
招標(biāo)公告 樂清市大油線久防大橋改建工程[A3303010410006596001001]