綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年市政領(lǐng)域道路交通安全隱患整治中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):*********** 二、項(xiàng)目名稱:***三、采購結(jié)果采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
綿 ******限公司 | 綿陽市游仙區(qū)華興南街3號(hào)路23號(hào)光彩園小區(qū) | 973,401.60元 | 97.50 |
合同包1(合同包一):
貨物類(綿 ******限公司 )
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 標(biāo)線清除 | 博泰 | 機(jī)械清除 | 204(平方米) | 38.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 熱熔型普通標(biāo)線 | 博泰 | 反光熱熔型 | 2690(平方米) | 21.31 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 導(dǎo)向箭頭 | 博泰 | 反光熱熔型 | 157(平方米) | 28.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標(biāo)牌 800*1200*2.0mm | 博泰 | 800*1200*2.0mm | 30(套) | 1,453.44 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式雙牌標(biāo)牌 800*1200*2.0mm+800*1 200*2.0mm | 博泰 | 800*1200*2.0mm+800*1200*2.0mm | 2(套) | 2,707.20 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標(biāo)牌Φ800*2.0mm+Φ 800*2.0mm | 博泰 | Φ800*2.0mm+Φ 800*2.0mm | 1(套) | 2,928.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標(biāo)牌 800*800*2.0mm | 博泰 | 800*800*2.0mm | 9(套) | 1,766.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 單柱式標(biāo)牌 Φ800*2.0mm | 博泰 | Φ800*2.0mm | 4(套) | 1,449.60 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 標(biāo)牌 2000*1000*3mm | 博泰 | 2000*1000*3mm | 71(套) | 7,574.40 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 阻車樁 | 博泰 | φ190*600mm | 46(個(gè)) | 768.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 橡膠減速地壟 | 博泰 | 300*400*7mm、燕尾型 | 1054(米) | 76.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | “U ”型隔離護(hù)欄 | 博泰 | φ32*3.5mm | 14(米) | 464.64 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 不銹鋼護(hù)欄 | 博泰 | H=950mm,主管材為φ 108×3.5mm與φ89×3mm不銹鋼/碳素鋼復(fù) 合管 | 210(米) | 465.60 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2VS45ABCDE-F8XYZL | 2(套) | 14,208.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 3米懸臂違停球桿件 | 博泰 | Φ 125×3×6000mm | 2(套) | 5,088.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV3*6mm? | 塔牌 | RVV3*6mm? | 120(米) | 15.36 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 雙絞線纜 | 塔牌 | 戶外型超五類 | 20(米) | 1.92 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 人行燈立柱 | 博泰 | Φ114*5*3000mm | 4(套) | 2,325.12 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 懸臂式信號(hào)燈桿 | 博泰 | Φ273*10*7300mm | 1(套) | 3,744.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 滿屏燈 Φ400-3 | 華控 | JD400-3-3P-AZ | 1(套) | 2,712.96 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 倒計(jì)時(shí)器(通訊式) | 華控 | DX-3-T-1-HKA | 1(套) | 1,453.44 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 非標(biāo)成品手孔井 | 樂川 | 400*400*400mm | 3(個(gè)) | 1,920.00 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV5*2.5mm | 塔牌 | RVV 5*2.5mm? | 50(米) | 16.80 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVV2*1mm? | 塔牌 | RVV2*1mm? | 50(米) | 3.55 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 電纜RVSP2*1mm? | 塔牌 | RVSP2*1mm? | 50(米) | 5.95 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 碳素波紋管 | 科悅宏升 | Φ50mm? | 20(米) | 6.14 |
A**** | A**** 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 拆除及恢復(fù)人行道彩磚 | 博泰 | 現(xiàn)場(chǎng)拆除及恢復(fù) | 14(平方米) | 489.60 |
劉繼勝(采購人代表)、張磊、焦轉(zhuǎn)義
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:***代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購代理費(fèi)參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知{發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)}》文件中第三條規(guī)定的要求,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),本次代理費(fèi)成交金額1.5%收取,不足伍仟按伍仟收取,本次代理費(fèi)由成交供應(yīng)商領(lǐng)取成交通知書時(shí)一次性支付給代理機(jī)構(gòu)。支付方式:*********限公司 綿陽分行銀行賬號(hào):********56608
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:*****6萬元 。收取對(duì)象:***(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜同級(jí)監(jiān)督部門:***:***:***-****
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購人信息名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:*********限公司
地址:***棟第三層
聯(lián)系方式:****480
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電話:****480
四川 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***2025年市政領(lǐng)域道路交通安全隱患整治(N************001)-文件集.zip包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf2025-09-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年市政領(lǐng)域道路交通安全隱患整治中標(biāo)(成交)結(jié)果公告