嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程評標(biāo)結(jié)果公告
嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程項(xiàng)目評標(biāo)專家名單公告
序號(hào) | 專家姓名 | 抽取范圍 |
1 | **** | 全省 |
2 | **** | 全省 |
3 | **** | 招標(biāo)人代表 |
4 | **** | 全省 |
5 | **** | 全省 |
6 | **** | 全省 |
7 | **** | 招標(biāo)人代表 |
備注:***(全省、嘉興片區(qū)、招標(biāo)人代表) |
**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
浙江 ******限公司 | 83.66 | 89.53 | 85.3 | 82.24 | 84.25 | 85.53 | 87.47 |
******限公司 | 83.69 | 88.89 | 83.64 | 83.66 | 85.55 | 87.05 | 85.32 |
******限公司 | 92.94 | 88.11 | 92.8 | 89.8 | 86.69 | 88.18 | 91.71 |
******限公司 | 83.14 | 91.44 | 82.0 | 82.52 | 83.53 | 89.91 | 85.56 |
******限公司 | 93.59 | 90.19 | 91.65 | 92.52 | 84.02 | 86.17 | 89.99 |
******限公司 | 85.79 | 89.41 | 84.3 | 83.31 | 83.8 | 85.46 | 85.55 |
******限公司 | 83.63 | 88.38 | 84.1 | 82.03 | 81.97 | 85.08 | 88.44 |
浙江 ******限公司 | 84.26 | 87.94 | 85.6 | 89.88 | 82.9 | 89.49 | 86.19 |
******限公司 | 83.5 | 86.99 | 84.5 | 82.81 | 83.2 | 84.84 | 85.62 |
******限公司 | 83.84 | 89.37 | 93.2 | 82.15 | 81.6 | 85.95 | 90.18 |
******限公司 | 93.87 | 86.53 | 83.4 | 90.85 | 82.73 | 84.72 | 86.78 |
******限公司 | 83.43 | 91.21 | 92.5 | 82.13 | 86.19 | 88.15 | 88.72 |
浙江 ******限公司 | 94.08 | 90.2 | 92.9 | 93.12 | 86.87 | 87.08 | 90.44 |
******限公司 | 84.71 | 88.52 | 84.6 | 82.68 | 82.33 | 84.57 | 83.63 |
******限公司 | 88.73 | 90.36 | 83.9 | 88.15 | 85.66 | 85.6 | 91.0 |
******限公司 | 84.49 | 90.28 | 86.85 | 82.27 | 84.6 | 87.99 | 91.67 |
******限公司 | 94.28 | 90.42 | 92.9 | 92.92 | 86.31 | 87.44 | 91.03 |
******限公司 | 82.99 | 90.38 | 82.3 | 83.53 | 83.03 | 88.41 | 86.41 |
******限公司 | 83.99 | 88.44 | 92.2 | 83.57 | 91.54 | 89.25 | 90.24 |
******限公司 | 83.3 | 88.4 | 83.05 | 82.12 | 81.83 | 84.36 | 85.62 |
2025-09-02 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程評標(biāo)結(jié)果公告
2025-07-31
招標(biāo)公告 嘉興秀洲智聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目—新塍大道(東升西路-橫塘港)道路橋梁改造工程