項目名稱: | 五礦礦業(yè)物資2025年備件A87 | 采購單位名稱: | 五礦 ******限公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內(nèi)容: | 五礦礦業(yè)集采中心2025年9月汽車、內(nèi)燃機備件 | 預(yù)計采購時間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 曲紅斌 |
聯(lián)系方式: | 0551-**** | 擬邀請供應(yīng)商: | 項目地點: | 山東省,濟(jì)南市,萊蕪區(qū) |
詢價通知書編碼: | ****950 | 詢價通知書名稱: | 五礦礦業(yè)集采中心2025年9月汽車、內(nèi)燃機備件采購計劃(運銷萊蕪) | 采購聯(lián)系人: | 曲紅斌 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯(lián)系人電話: | 0551-**** | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
五礦 ******限公司 詢價公告 一、詢價編號:****950 三、報名須知 四、報名條件: 1.供應(yīng)商須是在中華人民共和國依照《 ******國公司 法》注冊的法人,的生產(chǎn)商、制造商、經(jīng)銷商或授權(quán)經(jīng)銷商。 2.注冊存續(xù)時間滿3年,且**0萬元 人民幣。 3.沒有被信用中國列入“全國失信被執(zhí)行人名單”。 4.沒有被列入“五礦集團(tuán)黑名單的供應(yīng)商”。 5. ******限公司 及其所屬單位員工沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。 6.參與同一詢價項目的供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 7. ******限公司 及其所屬單位沒有法律糾紛。; 詢價公司:*********限公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前鋼板第二片 ****02 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 前鋼板第一片 ****02 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 下扭力桿 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 下扭力桿 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 篷布被動滑輪組(上2下1) ND3310DD6J7Z0 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 排氣撓性管 ********FM4895 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 右后剎車調(diào)整臂 ****CK1BZ 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 空氣濾芯 2747 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 空氣濾芯 ****02 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 篷布修補包 ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 前剎車分泵 WG****00 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 后鋼板(第1片) WG****86(中心孔φ21) 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 離合器分泵 WG****41/1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 右前組合燈 WG****08/2 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 離合器壓板總成 AZ****00 33100 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 主銷修理包 WG****02 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 后鋼板總成 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01、 | 套 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 前輪內(nèi)油封 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 篷布主動滑輪組 ND3310DD6J7Z0 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 前鋼板第三片 ****02 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 離合器片 ****3 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 篷布電機及減速器總成 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 套 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 傳動軸過橋軸承 AZ**** 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 前制動蹄 WG****3 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 前制動蹄 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1、 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 后制動分泵 ****18 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 前輪胎螺栓 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 離合器從動盤總成 WG****00/1(CH430-21) 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 換擋拉線 WG****02 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 換擋拉線 WG****01/1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 前鋼板第四片 ****02 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 后剎車鼓 ND3310DD6J7Z01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 電源開關(guān) WG****02/2 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 前輪轂 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 后制動鼓 AZ****06 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 右置電調(diào)前照燈 ****61 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 離合器總泵 WG****23/1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1、 | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 氮氧傳感器 ****90 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 駕駛室舉升電動泵 ****01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 左前組合燈 WG****25 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 離合器分離軸承 WG****10/2 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 前制動鼓 ZZ3315N286WE1 載重汽車_豪瀚ZZ3315N286WE1 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 渦流增壓器總成 ND3310DD6TJ7Z01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 后鋼板卡子 500*93頂部半圓 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 智能篷布控制器 TR-1000-09 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 左后剎車調(diào)整臂 ****CK1BZ 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 座椅總成 AZ****76 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 后制動片 220寬 ND3310DD6J7Z0 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 48.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 篷布架桿 2.6*3.8m ND3310DD6J7Z0 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 尿素質(zhì)量傳感器 ****84 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 篷布滑輪 ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 左置電調(diào)前照燈 ****61 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01、 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 復(fù)合制動氣室 520 420 21 18 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 尿素泵 ****18 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 車門玻璃升降機(左) ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 前剎車鼓 ****01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 發(fā)動機風(fēng)扇離合器總成 ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 起動機總成 ND3310DD6J7Z01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 前制動蹄護(hù)板 190218 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 分離軸承總成 520 250 03 15 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 發(fā)電機總成 ND3310DD6TJ7Z01 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 渦輪增壓器總成 HE500WG HOLSET ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 套 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 排氣接管總成 **** 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 自動漲緊輪 ****49 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 車門玻璃升降機(右) ZZ3317V386GE1 載重汽車_豪沃ZZ3317V386GE1 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 后鋼板第三片 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 燃油水寒寶 007 ****2611 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 后鋼板第二片 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 后鋼板第一片 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 后鋼板第四片 ****06 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 水泵泵頭 ****30Q 載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 后剎車蹄回位彈簧 ZZ3317V386GE1 載重汽車ZZ3317V386GE1 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 前剎車蹄回位彈簧 ZZ3317V386GE1 載重汽車ZZ3317V386GE1 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 前板簧總成(2吊環(huán)) ****02 載重汽車ND3310DD6J7Z0 | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 前板簧總成(2吊環(huán)) ****02 載重汽車ND3310DD6J7Z0 | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 空調(diào)壓縮機 SZC33-H3Y 載重汽車北奔電動牽引車ND4250 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 尼龍閘瓦 DF10D 鐵路設(shè)備_鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 120.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 鹵鎢燈 LJQ110-800 鐵路設(shè)備_鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 機車輪緣干式潤滑劑 20*40*250 GR-80 鐵路設(shè)備_鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 120.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 動觸頭 YCC16Q77-000-004 鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 機車燃油粗濾濾芯 DF10D 鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 機車240E噴油器 DF10D 鐵路機車_內(nèi)燃機車DF10D | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 封閉式大燈/內(nèi)燃機車DF10D JCF178 110V 200W | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 空調(diào)濾芯/載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 原廠件 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 離合器分泵/載重汽車_北奔ND3310DD6J7Z01 ND3310DD6TJ7Z01 原廠件 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 前鋼板中心螺栓/載重汽車北奔電動ND3310DBX 3310DBXJ7ZOBEV 原廠件 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 防盜油箱蓋/載重汽車ZZ3317V386GE1 ZZ3317V386GE1 原廠件 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 駕駛室舉升油缸/載重汽車ZZ3317V386GE1 ZZ3317V386GE1 原廠件 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 后尾燈線束插頭/載重汽車ND3310DD6J7Z01 ND3310DD6TJ7Z01 原廠件 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 尿素吸液管/載重汽車ND3310DD6J7Z0 ND3310DD6TJ7Z01 原廠件 | 件 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 硅油扇總成/備載重汽車ND3310DD6J7Z01 ****0916 原廠件 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 大箱后擋板橡膠密封條/備載重汽車ND3310DD6J7Z01 ND3310DD6TJ7Z01 原廠件 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 后橋氣室支架/載重汽車ND3310DD6J7Z01 ****06 原廠件 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 鏟斗中間齒帶螺栓 XC968-EV 工程機械_裝載機_XC968-EV | 件 | 16.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 鏟斗邊齒帶螺栓 XC968-EV 工程機械_裝載機_XC968-EV | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****950&lx=cggg