五分公司中國東盟(北海)體育實訓基地項目采購球墨鑄鐵排水管
采購單位:***(北海)體育實訓基地項目經(jīng)理部
報價截止時間:****-**-** 08:***
招標方聯(lián)系人:***
招標方聯(lián)系電話:****941
招標方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****806
監(jiān)督方郵箱:
保證金:********* 0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****941結算與發(fā)票信息
結算方式:***:***。(付款方式):***,雙方辦理完結算手續(xù)后,3-6個月內支付材料款的60%,12-24個月支付材料材料款的10%,剩余25%料款在末次清算協(xié)議簽訂后12個月內支付,每月結算貨款的5%作為質保金,在末次清算協(xié)議簽訂后且質保期滿無質量問題時一個月內不計利息返還給乙方。發(fā)票種類:*********限公司 ******分公司 稅號:****MA38QJJK8T其他要求:其他說明事項:***,每批次隨機抽檢,不合格退場處理。
標的明細
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****16650 | 球墨鑄鐵管 | DN100 k9級 | ****** 0 | 米 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
2 | ****16651 | 球墨鑄鐵管 | DN150 K9級 | ****** 0 | 米 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
3 | ****28437 | 球墨鑄鐵管 | DN200 滑入式T型接口 K9級 工作壓力1.0MPa | 90.0 | 米 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
4 | ****68528 | 球墨鑄鐵管 | T型DN250 | 90.0 | 米 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
5 | ****10028 | 可鍛鑄鐵彎頭 | 45°D=100mm | 255.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
6 | ****10013 | 可鍛鑄鐵彎頭 | 90°D=100mm | 66.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
7 | ****34608 | 鑄鐵法蘭壓蓋 | DN100 | ****** 0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
8 | ****37348 | 鑄鐵管套袖 | DN100 | 42.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
9 | ****34622 | 45°斜三通 | DN100 | 39.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
10 | ****97731 | 球墨鑄鐵承插單支盤三通 | DN100×80 | 12.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
1 | ****22002 | 橡膠圈 | DN100 | ****** 0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
2 | ****06178 | 鑄鐵彎頭 | DN150 45° | 435.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
3 | ****06138 | 鑄鐵彎頭 | DN150 90° | 190.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
4 | ****34609 | 鑄鐵法蘭壓蓋 | DN150 | ****** 0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
5 | ****37349 | 鑄鐵管套袖 | DN150 | 603.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
6 | ****34623 | 45°斜三通 | DN150 | 57.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
7 | ****97558 | 球墨鑄鐵承插單支盤三通 | DN150×100 | 35.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
8 | ****22003 | 橡膠圈 | DN150 | ****** 0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
9 | ****45855 | 球墨鑄鐵閘閥 | DN150 | 3.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
10 | ****06188 | 鑄鐵彎頭 | DN200 45° | 15.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
1 | ****34610 | 鑄鐵法蘭壓蓋 | DN200 | 90.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
2 | ****70891 | 套袖 | DN 200 | 30.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
3 | ****49272 | 斜三通 | DN200×200×95.25° | 2.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
4 | ****22004 | 橡膠圈 | DN200 | 90.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
5 | ****97789 | 球墨鑄鐵管彎頭 | DN250×45° | 15.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
6 | ****97608 | 球墨鑄鐵承插單支盤三通 | DN250×65 | 3.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
7 | ****26871 | 橡膠圈 | DN250 | 33.0 | 個 | GB/T1 ****** 1 | 多批次 | 華南區(qū)-廣西壯族自治區(qū)-北海市-市轄區(qū)-銀海區(qū)銀灘大道旁北海體育實訓基地項目 |
信息來源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=Epu6Gqc8rxEOdzHBLhfWTeJWB92-1P2geph&tenantId=1