項(xiàng)目名稱: | 五礦 ******限公司 2025年水暖采購項(xiàng)目 | 采購單位名稱: | 五礦 ******限公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|
采購內(nèi)容: | 鑄鐵件 總價(jià)成交 報(bào)價(jià)不得有漏項(xiàng) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | ****-**-** | 聯(lián)系人: | 盧正男 |
---|
聯(lián)系方式: | ****995 | 擬邀請供應(yīng)商: | | 項(xiàng)目地點(diǎn): | 安徽省,合肥市,包河區(qū) |
---|
詢價(jià)通知書編碼: | ****052 | 詢價(jià)通知書名稱: | 五礦 ******限公司 ****** 8.30 水暖管件(鑄鐵件)詢價(jià)書 | 采購聯(lián)系人: | 盧正男 |
---|
采購聯(lián)系人電話: | ****995 | 采購聯(lián)系人傳真: | | 采購聯(lián)系人EMAIL: | |
---|
|
序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 |
---|
1 | 法蘭盤 DN25-PN25 | 片 | 80.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
2 | 法蘭盤 DN125-PN10 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
3 | 高壓K型三通 Φ10 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
4 | 高壓K型三通 KJ3-25 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
5 | 高壓K型絲通 Φ38 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
6 | 高壓K型絲通 Φ25 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
7 | 90°鍍鋅彎頭 DN15 瑪鋼 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
8 | 90°鍍鋅彎頭 DN15 瑪鋼 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
9 | 90度鍍鋅彎頭 DN50 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
10 | 銅內(nèi)絲接頭 DN15 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
11 | 銅內(nèi)絲接頭 DN20 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
12 | 管道卡箍 DN50-PN64 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
13 | 鋼制彎頭 DN150 90° | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
14 | 鋼制彎頭 DN150 90° | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
15 | 鋼制彎頭 DN150 90° | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
16 | 鋼制彎頭 DN200 90° | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
17 | 鋼制彎頭 DN65×6 90° | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
18 | U型管卡 DN159*M12 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
19 | U型管卡 DN108*M12 | 個(gè) | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
20 | 錳鋼三通 Φ168*14 Q345B | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
21 | 雙鋼絲喉箍/63-70mm 304 | 件 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
22 | 90°彎頭/DN20 PN10 內(nèi)螺紋 熱鍍鋅 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
23 | 活接頭/DN25 PN10 絲扣螺紋連接 銅合金 | 件 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
24 | 直管堵漏器/DN65 鑄鐵 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
25 | 直管堵漏器/DN400×1000mm 球墨鑄鐵 | 件 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
26 | 直管堵漏器/DN250 球墨鑄鐵 | 件 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
27 | 直管堵漏器/DN400 QT400-18 | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
28 | 直管堵漏器/DN500 QT400-18 | 件 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
29 | 鍍鋅活接頭 DN50 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
30 | 鍍鋅外接頭 DN20 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
31 | 鍍鋅外接頭 DN20 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
32 | 法蘭盤盲板 DN100-PN16 | 片 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 |
33 | 可曲撓橡膠軟接頭 DN150 PN16 L=180 | 個(gè) | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
34 | 可曲撓性接頭 DN250-PN16 | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
35 | 可曲撓性接頭 DN200-PN16 | 個(gè) | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
36 | 可曲撓性接頭 DN150-PN16 | 個(gè) | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
37 | 可曲撓性接頭 DN100-PN16 | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
38 | 橡膠軟接頭 DN200-PN16 法蘭式 | 個(gè) | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
39 | 高壓K型直通 KJ2-51 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
40 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
41 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
42 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
43 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
44 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 170.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
45 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
46 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
47 | 高壓K型直通 KJ2-25 | 個(gè) | 73.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
48 | 高壓K型直通 KJ2-16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
49 | 高壓K型直通 KJ2-38 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
50 | 高壓K型直通 KJ2-38 | 個(gè) | 34.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
51 | 高壓K型直通 KJ2-38 | 個(gè) | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
52 | 高壓K型直通 KJ2-38 | 個(gè) | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
53 | 高壓K型直通 KJ2-38 | 個(gè) | 26.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
54 | 高壓K型直通 KJ2-13 | 個(gè) | 43.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
55 | 高壓K型直通 KJ2-13 | 個(gè) | 7.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
56 | 高壓K型直通 KJ2-13 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
57 | 雙絲管接頭 DN20*300 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
58 | 雙絲管接頭 DN20*300 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
59 | 雙絲管接頭 DN20*300 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
60 | 可曲撓橡膠軟接頭/DN100 1.6Mpa | 件 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
61 | 法蘭膠墊 DN100-PN10 | 個(gè) | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 |
62 | 不銹鋼喉箍 21-38 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
63 | 不銹鋼喉箍 13-25 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
64 | 不銹鋼喉箍 13-25 | 個(gè) | 170.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
65 | 不銹鋼喉箍 13-25 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
66 | 不銹鋼喉箍 18-32 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
67 | 不銹鋼喉箍 18-32 | 個(gè) | 170.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
68 | 不銹鋼喉箍 18-32 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
69 | 不銹鋼喉箍 14-27 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
70 | 不銹鋼喉箍 14-27 | 個(gè) | 170.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
71 | 不銹鋼喉箍 14-27 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
72 | 不銹鋼喉箍 75-90 | 個(gè) | 170.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
73 | 不銹鋼喉箍 75-90 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
74 | 帶手柄喉箍 Φ35-57mm 不銹鋼 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
75 | 帶手柄喉箍 Φ18-32mm 不銹鋼 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
76 | 帶手柄喉箍 Φ13-25mm 不銹鋼 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
77 | 帶手柄喉箍 Φ13-25mm 不銹鋼 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
78 | 帶手柄喉箍 不銹鋼 40-63 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
79 | 帶手柄喉箍 不銹鋼 21-44 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
80 | 不銹鋼帶手柄喉箍 52-76 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
81 | 金屬纏繞法蘭墊 DN15-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
82 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN100 | 片 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
83 | 金屬纏繞法蘭墊 DN80-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
84 | 金屬纏繞法蘭墊 DN65-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
85 | 金屬纏繞法蘭墊 DN65-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
86 | 金屬纏繞法蘭墊 DN50-PN40 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
87 | 金屬纏繞法蘭墊 DN50-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
88 | 金屬纏繞法蘭墊 DN400-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
89 | 金屬纏繞法蘭墊 DN40-PN25 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
90 | 金屬纏繞法蘭墊 DN40-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
91 | 金屬纏繞法蘭墊 DN40-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
92 | 金屬纏繞法蘭墊 DN350-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
93 | 金屬纏繞法蘭墊 DN250-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
94 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN64 | 片 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
95 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN64 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
96 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
97 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN16 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
98 | 金屬纏繞法蘭墊 DN100-PN40 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
99 | 金屬纏繞法蘭墊 DN100-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
100 | 金屬纏繞法蘭墊 DN100-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
101 | 金屬纏繞法蘭墊 DN100-PN16 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
102 | 金屬纏繞法蘭墊 DN100-PN16 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
103 | 金屬纏繞法蘭墊 DN25-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
104 | 金屬纏繞法蘭墊 DN25-PN16 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
105 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN25 | 個(gè) | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
106 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
107 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN25 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
108 | 金屬纏繞法蘭墊 DN150-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
109 | 金屬纏繞法蘭墊 DN250-PN10 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
110 | 金屬纏繞法蘭墊 DN65-PN25 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
111 | 金屬纏繞法蘭墊 DN80-PN25 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
112 | 金屬纏繞法蘭墊 DN80-PN25 | 個(gè) | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
113 | 金屬纏繞法蘭墊 DN80-PN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
114 | 金屬纏繞法蘭墊 DN80-PN25 | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
115 | 法蘭膠墊 DN125-PN10 | 個(gè) | 500.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
116 | 對焊法蘭盤(凸面) DN150-PN100 | 個(gè) | 150.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
117 | 標(biāo)準(zhǔn)基本型纏繞墊片/PN63DN65 Q235BFG HG/T 20610 3.5mm | 件 | 85.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
118 | 石棉橡膠墊片/PN40 DN500 GAR 4 XB350 HG/T 20606 | 件 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
119 | 法蘭盤 DN80-PN25 | 片 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
120 | 法蘭盤 DN80-PN25 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
121 | 法蘭盤 DN80-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
122 | 法蘭盤 DN80-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
123 | 法蘭盤 DN80-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
124 | 法蘭盤 DN80-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
125 | 法蘭盤 DN80-PN10 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
126 | 法蘭盤 DN80-PN10 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
127 | 法蘭盤 DN50-PN40 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
128 | 法蘭盤 DN50-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
129 | 法蘭盤 DN50-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
130 | 法蘭盤 DN50-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
131 | 法蘭盤 DN40-PN16 | 片 | 80.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
132 | 法蘭盤 DN300-PN16 | 片 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
133 | 法蘭盤 DN250-PN40 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
134 | 法蘭盤 DN250-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
135 | 法蘭盤 DN250-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
136 | 法蘭盤 DN250-PN16 | 片 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
137 | 法蘭盤 DN200-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
138 | 法蘭盤 DN200-PN16 | 片 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
139 | 法蘭盤 DN200-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
140 | 法蘭盤 DN150-PN25 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
141 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
142 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
143 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
144 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
145 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
146 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
147 | 法蘭盤 DN150-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
148 | 法蘭盤 DN125-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
149 | 法蘭盤 DN125-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
150 | 法蘭盤 DN125-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
151 | 法蘭盤 DN100-PN25 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
152 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
153 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
154 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
155 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
156 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
157 | 法蘭盤 DN100-PN16 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
158 | 法蘭盤 DN100-PN10 | 片 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-魯翔 |
159 | 法蘭盤 DN100-PN10 | 片 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
160 | 法蘭盤 DN50-PN64 | 片 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
161 | 法蘭盤 DN125-PN25 | 片 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
162 | 法蘭盤 DN100-PN64 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
163 | 法蘭盤 DN40-PN25 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
164 | 法蘭盤 DN40-PN25 | 片 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
165 | 14.2mm不銹鋼喉箍 DN6-DN16 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
166 | 14.2mm不銹鋼喉箍 DN13-DN25 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
167 | 14.2mm不銹鋼喉箍 DN11-DN20 | 個(gè) | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
168 | 鍍鋅活接頭 DN40 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
169 | 鍍鋅活接頭 DN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
170 | 鍍鋅活接頭 DN15 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
171 | 哈夫節(jié)(直接) DN150 1.6MP | 個(gè) | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
172 | 雙頭絲頭 DN15*150 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
173 | 雙頭絲頭 DN20*150 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
174 | 管堵 DN50 外絲 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
175 | 鍍鋅外接頭 DN15 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
176 | 不銹鋼三通 DN15 304 | 只 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
177 | 不銹鋼雙絲管接頭 DN15*100 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
178 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN50 | 件 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
179 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN50 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
180 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN40 | 件 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
181 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN40 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
182 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN25 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
183 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN25 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
184 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN20 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
185 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN20 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
186 | 鍍鋅內(nèi)接頭 DN15 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
187 | 耐磨可曲撓性接頭 DN150-PN16 | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
188 | 哈夫節(jié)(直接) DN200 1.6MP | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
189 | 不銹鋼內(nèi)接頭 DN15 不銹鋼316 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
190 | 90°鍍鋅彎頭 DN40 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
191 | 90°鍍鋅彎頭 DN25 Q235 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
192 | 90°不銹鋼彎頭 DN25 | 件 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
193 | 90°不銹鋼彎頭 DN25 | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
194 | 鍍鋅彎頭 DN20 90° | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
195 | 鍍鋅彎頭 DN20 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
196 | 鋼制彎頭 DN20×4 90° | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
197 | 鋼制彎頭 DN25×4 90° | 個(gè) | 60.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
198 | 鋼制彎頭 DN25×4 90° | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
199 | 鋼制彎頭 DN25×4 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
200 | 鋼制彎頭 DN50×6 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
201 | 鋼制彎頭 DN50×6 90° | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
202 | 鋼制彎頭 DN50×6 90° | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
203 | 鋼制彎頭 DN50×6 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
204 | 鋼制彎頭 DN100*8 90° | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
205 | 鋼制彎頭 DN100*8 90° | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
206 | 鋼制彎頭 DN100*8 90° | 個(gè) | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
207 | 鋼制彎頭 DN100*8 90° | 個(gè) | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
208 | 鋼制彎頭 DN40*5 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
209 | 鋼制彎頭 DN40*5 90° | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
210 | 鋼制彎頭 DN32*4 90° | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
211 | 鋼制彎頭 DN32*4 90° | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
212 | 鋼制彎頭 DN250*10 90° | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
213 | 鋼制三通 DN250*10 | 個(gè) | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
214 | 不銹鋼三通 DN20 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
215 | 鋼制三通 DN150×10 | 個(gè) | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
216 | 鋼制三通 DN150×10 | 個(gè) | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
217 | 304不銹鋼正三通 DN20 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
218 | 鋼制套管伸縮節(jié) DN150 PN100 | 個(gè) | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
219 | 對焊法蘭/PN40 DN500×4 LM HG/T 20592Ⅱ Q235B NB/T 47008 | 件 | 80.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
220 | 無縫三通/DN100×DN100×8/8 GB/T 12459Ⅰ 20# GB/T 3087 | 件 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
221 | 鍍鋅外接頭 DN50 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
222 | 鍍鋅外接頭 DN40 | 個(gè) | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
223 | 鍍鋅外接頭 DN25 | 個(gè) | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:*** |
224 | 鍍鋅外接頭 DN25 | 個(gè) | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 交貨地址:***-物流 |
