建筑材料采購(gòu)
采購(gòu)商:*********限公司
工程項(xiàng)目關(guān)聯(lián):*********限公司 三期改擴(kuò)建工程項(xiàng)目——土建工程
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 09:***:***
采購(gòu)產(chǎn)品
采購(gòu)品名稱 | 類(lèi)別 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
聚乙烯塑料管材 | 塑料制品 | PE | 36.0 | 根 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN300*350 | 3.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN200*700 | 2.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN200*400 | 4.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN150*700 | 2.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN325*4300 | 2.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN325*4500 | 2.0 | 只 |
預(yù)埋防水套管 | 其他金屬管材 | DN325*5400 | 2.0 | 只 |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN25 | 500.0 | m |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN32 | ****** 0 | m |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN40 | 400.0 | m |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN50 | 600.0 | m |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN63 | 700.0 | m |
PE管材 | PE聚乙烯管 | DN110 | 1 ****** 0 | m |
PVC彎頭 | 管接頭 | DN110 | ****** 0 | 個(gè) |
HDPE中空雙壁纏繞管 | HDPE高密度聚乙烯管 | 400SN12.5 | 90.0 | m |
HDPE中空雙壁纏繞管 | HDPE高密度聚乙烯管 | 400SN8 | 54.0 | m |
增強(qiáng)復(fù)合HDPE雙壁波紋管 | HDPE高密度聚乙烯管 | DN200S2 | 30.0 | m |
球墨管 | 球墨鑄鐵管 | DN1600 | 8.0 | 根 |
球墨管 | 球墨鑄鐵管 | DN300 | 13.0 | 根 |
球墨管 | 球墨鑄鐵管 | DN150 | 11.0 | 根 |
雙平彎頭 | 彎頭 | 1600*90 | 2.0 | 只 |
平承 | 其它管件 | DN1600 | 6.0 | 只 |
平承 | 其它管件 | DN300 | 11.0 | 只 |
平承 | 其它管件 | DN150 | 11.0 | 只 |
平插 | 其它管件 | DN1600 | 2.0 | 只 |
平插 | 其它管件 | DN300 | 7.0 | 只 |
承插中平三通 | 三通、四通 | DN300 | 1.0 | 只 |
承插大小頭 | 其它管件 | 300*150 | 2.0 | 只 |
承插彎頭 | 其它管件 | 150*90 | 2.0 | 只 |
承插彎頭 | 其它管件 | 300*45 | 5.0 | 只 |
套筒 | 其它管件 | DN300 | 6.0 | 只 |
膠圈 | 橡膠制品 | DN1600 | 14.0 | 只 |
膠圈 | 橡膠制品 | DN300 | 32.0 | 只 |
墊片 | 橡膠制品 | DN1600 | 8.0 | 只 |
PE鋼絲網(wǎng)骨架管 | 其他金屬管材 | 110*1.6Mpa | ****** 0 | m |
鍍鋅管 | 其他金屬管材 | 4-8寸 | 20.0 | 噸 |
蒸壓加氣混凝土砌塊 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | A5.0B07 | 807.0 | m3 |
地磚 | 地磚 | 600x600 | ****** 0 | m2 |
瓷磚粘合劑 | 膠粘劑 | C1型 | 51.0 | 噸 |
止水鋼板 | 止水鋼板 | 300mm * 2.5mm | 4.0 | 噸 |
無(wú)機(jī)保溫砂漿 | 保溫砂漿 | 30kg/包 | 1.0 | 噸 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN200*150*14 | 6.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN450*350*12 | 36.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN150*350*12 | 72.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN150*150*16 | 30.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN5700*50*8 | 42.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN160*160*12 | 72.0 | 塊 |
不銹鋼預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN400*200*12 | 36.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN600*600*16 | 18.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN150*100*10 | 60.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN1000*100*14 | 6.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN2700*100*14 | 6.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN350*350*14 | 6.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN170*80*10 | 70.0 | 塊 |
鋼板預(yù)埋件 | 混凝土構(gòu)件預(yù)埋件 | DN400*400*16 | 4.0 | 塊 |
止水鋼板 | 止水鋼板 | 300mm * 2.75mm | 27.0 | 噸 |
再生石子 | 石子 | 10mm-20mm | ****** 0 | 噸 |
機(jī)制砂 | 砂 | 粗砂 | ****** 0 | 噸 |
側(cè)平石 | 側(cè)平石 | 1000*300*120 | 1 ****** 0 | 塊 |
側(cè)平石 | 側(cè)平石 | 500*300*120 | ****** 0 | 塊 |
普通混凝土小型砌塊 | 砌塊 | 190*90*90 | 11 ****** 0 | 塊 |
混凝土實(shí)心磚 | 灰砂磚 | 240*115*40 | 9 ****** 0 | 塊 |
陶瓦 | 瓦 | 300mm*400mm | ****** 0 | 片 |
鍍鋅扁鋼 | 扁鋼 | 50×9.75mm | 12.0 | 噸 |
不銹鋼橋架 | 其它金屬材料 | 200*100 | ****** 0 | m |
不銹鋼板 | 不銹鋼板 | / | 1 ****** 0 | kg |
陰井頂板 | 道路管井、溝槽等構(gòu)件 | 1500*1500*200 | 85.0 | 塊 |
復(fù)合鋼格板 | 其它金屬材料 | / | 100.0 | m2 |
鋁合金板 | 鋁板(帶)材 | / | 110.0 | m |
護(hù)欄 | 護(hù)欄、防護(hù)欄、隔離柵 | 1700*3400mm | 120.0 | m |
中標(biāo)企業(yè)
供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)時(shí)間 |
******限公司 | ****-**-** 09:***:*** |