******源公司 龍王溝煤礦小型設(shè)備等詢比采購(gòu)公告
詢比采購(gòu)公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-25-****
二、 ******投公司 國(guó)源公司龍王溝煤礦小型設(shè)備等詢比采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 17:***
四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購(gòu)單位:*********任公司
七、采購(gòu)代理單位:*********限公司
八、采購(gòu)執(zhí)行人:***
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****023
十、詢比采購(gòu)類型:***
十一、報(bào)價(jià)要求:***
十二、付款方式:***
十三、其他內(nèi)容:(1)文件太大可分別上傳,請(qǐng)檢查壓縮后圖片須清晰可辨認(rèn)。 (2)需用日期以采購(gòu)文件記載為準(zhǔn)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 變頻器 | ACS355-03E-07A3-4 | 1 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
2 | 變頻器 | ACS880-01-019A-7 | 1 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
3 | 變頻器 | T|C:***-302P2K2T7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX1.5KW(600V)|2.2KW(690V) | 1 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
4 | 電動(dòng)數(shù)控彎管機(jī) | 38型-推輪式;工作電壓:***|50HZ|三相電;電機(jī)功率:***(銅線);彎曲直徑范圍:≤Φ38mm(壁厚≤3mm);彎曲角度范圍0-180度;彎曲角度數(shù)量10個(gè);主軸轉(zhuǎn)速:***|分;整機(jī)重量 | 1 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
5 | 減速機(jī) | CWU180-50-11F | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
6 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | YE2-132M2-6-5.5-660-B3 | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
7 | 通風(fēng)機(jī) | 詳見技術(shù)文件 | 1 | 項(xiàng) | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html