******源公司 龍王溝煤礦水倉清挖機、混凝土噴射機配件詢比采購公告
詢比采購公告
一、采購單編號:***-XJ-25-****
二、 ******投公司 國源公司龍王溝煤礦水倉清挖機、混凝土噴射機配件詢比采購
三、報價截止時間:****-**-** 17:***
四、報價有效期:****-**-**
五、組織形式:***
六、采購單位:*********任公司
七、采購代理單位:*********限公司
八、采購執(zhí)行人:***
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:****023
十、詢比采購類型:***
十一、報價要求:***
十二、付款方式:***
十三、其他內(nèi)容:(1)文件太大可分別上傳,請檢查壓縮后圖片須清晰可辨認。 (2)需用日期以采購文件記載為準
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防塵圈 | 60*50*6 | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
2 | 防塵圈 | 72*60*8 | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
3 | 防磨膠板 | MQC-45-32 | 4 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
4 | 骨架油封 | 50*80*10 | 20 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
5 | 骨架油封 | 60*80*10 | 10 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
6 | 滑輪 | XJS0702 | 3 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
7 | 滑輪組 | XJS0802 | 1 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
8 | 回油過濾器 | MQC-45-23 | 3 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
9 | 機械密封 | CDLA-22內(nèi)徑22mm | 10 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
10 | 上料環(huán)形鏈 | MQC-45-5 | 20 | 條 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
11 | 上料水槽 | MQC-45-4 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
12 | 液壓油管 | MQC-45-36 | 2 | 套 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
13 | 軸承 | 1210 | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
14 | 軸承 | 30313 | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
15 | 軸承 | 33214 | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
16 | 軸承 | 6210 | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
17 | 軸承 | NJ1010EM | 6 | 個 | 13% | ****-**-** | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準格爾旗 薛家灣鎮(zhèn)點岱溝村 | 鄂爾多斯市 ******任公司 | . |
發(fā)布日期:****-**-**
信息來源:***://www.****.com/home/index.html