永洋特鋼專用鐵路工程-給排水管等采購
采購單位:*********限公司 河北永洋特鋼專用鐵路項目經(jīng)理部
報價截止時間:****-**-** 10:***
招標(biāo)方聯(lián)系人:***
招標(biāo)方聯(lián)系電話:****178
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人:***
監(jiān)督方聯(lián)系電話:****001
監(jiān)督方郵箱:
保證金:***.0元
交貨信息
交貨方式:***:***:****178結(jié)算與發(fā)票信息
結(jié)算方式:***:***,甲方在收到乙方開具的正式增值稅專用發(fā)票后,向乙方支付結(jié)算金額的50%,合同執(zhí)行完畢后6個月內(nèi)支付至結(jié)算金額的100%。貨款支付方式:***、云信等,若乙方提前兌付甲方不另外支付承兌貼息。發(fā)票種類:***:*********限公司 稅號:********1R其他要求:***其他說明事項:***
標(biāo)的明細(xì)
序號 | 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
1 | ****29117 | 排水管 | D200 HDPE | 1.5 | 米 | GB 5 ****** 2 | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
2 | ****58415 | 室外消火栓 | DN100 | 47.0 | 套 | GB 5 ****** 2 | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
3 | ****10483 | 閘閥 | Z41H-16C 1.6Mpa DN100 | 47.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
4 | ****37261 | 鑄鐵管 | ф100 | 47.0 | 根 | GB 5 ****** 2 | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
5 | ****00003 | 底座 | CZ0—100/20 | 47.0 | 個 | GB 5 ****** 2 | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
6 | L****2535 | 消防法蘭接管 | 球墨鑄鐵接管DN100 | 47.0 | 根 | GB 5 ****** 2 | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
7 | ****99915 | PE管 | De50 | 10.2 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
8 | ****00004 | 鋼絲網(wǎng)骨架-PE管90°彎頭 | De63 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
9 | ****10043 | 截止閥 | 50 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
10 | ****96768 | UPVC管 | DN110×4 | 24.18 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
1 | ****23235 | 給水球墨鑄鐵管 | DN150 | ****** 5 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
2 | ****47659 | 承插彎頭 | DN150×90° | 10.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
3 | ****26401 | 承插彎頭 | DN150×45 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
4 | ****23017 | 球墨鑄鐵承插單支盤三通 | DN500×150 | 47.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
5 | ****93875 | 球墨鑄鐵盤承短管 | DN150 | 12.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
6 | ****00001 | 球墨鑄鐵盤插短管 | DN150 | 14.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
7 | ****49118 | 球墨鑄鐵全盤三通 | DN150×150 | 3.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
8 | ****47650 | 球墨鑄鐵單盤承插三通 | DN150 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
9 | ****31426 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN150 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
10 | ****10482 | 閘閥 | Z41H-16C 1.6Mpa DN150 | 18.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
1 | ****23233 | 給水球墨鑄鐵管 | DN500 | 227.25 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
2 | ****97577 | 球墨鑄鐵承插彎頭 | DN500×22.5° | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
3 | ****45296 | 雙法蘭限位伸縮接頭 | DN500 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
4 | ****00005 | 鋼絲網(wǎng)骨架-PE管 | De75 | 165.24 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
5 | ****13558 | 三通 | De75 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
6 | ****65538 | 鋼絲網(wǎng)骨架-PE管90°彎頭 | DN75 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
7 | ****86165 | 法蘭片 | DE75 | 4.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
8 | ****02006 | 防護(hù)閥門(閘閥) | DN65 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
9 | ****00001 | 鋼絲網(wǎng)骨架-PE管 | De110 | 972.06 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
10 | ****12919 | 90°彎頭 | De110 | 3.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
1 | ****10003 | PE法蘭盤 | De110 | 9.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
2 | ****10007 | PE異徑管 | De110×75 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
3 | ****10002 | PE異徑三通 | De110×63 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
4 | ****25717 | PE異徑三通 | Φ110變50 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
5 | ****58203 | 法蘭水表 | DN100 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
6 | ****10483 | 閘閥 | Z41H-16C 1.6Mpa DN100 | 5.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
7 | ****11002 | 止回閥 | DN100 | 2.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
8 | ****78477 | 伸縮接頭 | DN100 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
9 | ****33854 | 水位控制器 | DF-96C | 1.0 | 套 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
10 | ****00004 | 鋼絲網(wǎng)骨架-PE管 | De63 | 8.0 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
1 | ****60460 | 截止閥 | 63 | 1.0 | 個 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
2 | ****10004 | HDPE雙壁波紋管 | DN225 | 189.1 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) | |
3 | ****22429 | 鋼套管 | DN250 | 191.9 | 米 | 國標(biāo) | 華北區(qū)-河北省-邯鄲市-永年區(qū)-臨洺關(guān)鎮(zhèn) |
信息來源:***://eproport.****.com/#/notice/noticexj-detail?projectId=EpuA1M09I3d5O5KVDkkcn7CTOibFA-3f4BV&tenantId=1