關(guān)于【南海區(qū)機(jī)場(chǎng)大道閱湖臺(tái)小區(qū)段全封閉式聲屏障工程施工圖設(shè)計(jì)編制服務(wù)】中選結(jié)果的公告
公告信息
采購項(xiàng)目編碼 | ************3 |
采購項(xiàng)目名稱 | 南海區(qū)機(jī)場(chǎng)大道閱湖臺(tái)小區(qū)段全封閉式聲屏障工程施工圖設(shè)計(jì)編制服務(wù) |
項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 佛山市南海區(qū)道路建設(shè)管理處 |
中介服務(wù)事項(xiàng) | 無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項(xiàng)目采購) |
投資審批項(xiàng)目編碼 | |
服務(wù)金額 | ¥341,000元 |
金額說明 | 本項(xiàng)**1萬元 。本項(xiàng)目結(jié)算服務(wù)費(fèi)參考《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))進(jìn)行計(jì)算后再乘以中選折扣率,其中收費(fèi)基價(jià)計(jì)算基數(shù)以經(jīng)審核的施工圖預(yù)算金額為準(zhǔn),專業(yè)調(diào)整系數(shù)0.9,工程復(fù)雜程度調(diào)整系數(shù)1.15,附加調(diào)整系數(shù)1.0,本項(xiàng)目為一階段施工圖設(shè)計(jì),工作量比例為55%;編制工程施工圖預(yù)算的,按照該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)收費(fèi)的10%收取施工圖預(yù)算編制費(fèi)。即結(jié)算價(jià)=收費(fèi)基價(jià)*0.9*1.15*1*0.55*1.1*中選折扣率。若按照上述公式計(jì)算得出的結(jié)算**0萬元 ,**9萬元 進(jìn)行結(jié)算。 |
選取中介機(jī)構(gòu)方式 | 直接選取 |
業(yè)務(wù)單位咨詢電話 | ****3431 |
監(jiān)督舉報(bào) | |
中選中介機(jī)構(gòu)名稱 | 上海市政工程設(shè)計(jì) ******限公司 |
中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 上海市市轄區(qū)楊浦區(qū)中山北二路901號(hào) |
相關(guān)附件
2025-08-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于【南海區(qū)機(jī)場(chǎng)大道閱湖臺(tái)小區(qū)段全封閉式聲屏障工程施工圖設(shè)計(jì)編制服務(wù)】中選結(jié)果的公告
2025-08-25
招標(biāo)公告 南海區(qū)機(jī)場(chǎng)大道閱湖臺(tái)小區(qū)段全封閉式聲屏障工程施工圖設(shè)計(jì)編制服務(wù)